Westerland

Wanlik Hüs I
Diese gemütliche 3-Zimmerferienwohnung mit Terrasse, in idyllischer Lage in Westerland, ist der perfekte Ausgangspunkt für Ihren Urlaub. Die Wohnung ist ausgestattet mit modernem Interieur und gut durchdachter Ausstattung.
Vollständige BeschreibungSie bietet Platz für bis zu 3 Personen. Die ca. 65 qm Wohnfläche verteilen sich auf zwei Ebenen. Im EG befinden sich die offen gestaltete Küche mit angrenzendem Essbereich und das gemütliche Wohnzimmer. Im Wohnzimmer steht Ihnen ein Flachbildfernseher zur Verfügung. Die Ausstattung (Backofen, Spülmaschine, Cerankochfeld, Kaffeemaschine, Nespresso Maschine, Toaster, Wasserkocher) der hochwertigen Küche lässt keine Wünsche offen. Vom Wohnzimmer gelangt man auf die Terrasse mit Strandkorb und Gartenmöbeln, die zum Verweilen einlädt. Im Souterrain befinden sich ein Schlafzimmer mit Einzelbett (90 x 200 cm) und TV, ein Schlafzimmer mit Doppelbett und TV, ein Gäste-WC und das Bad mit bodentiefer Dusche und WC.
Ein Pkw-Stellplatz befindet sich am Haus.
Gut erzogene Hunde sind nach Anmeldung erlaubt (10,- € pro Tier/Tag).
Die Betten sind immer bezogen und zwei Duschtücher, zwei Handtücher, eine Duschmatte, ein Küchentuch pro Person vorhanden.
Jedes weitere Wäschepaket können Sie bei uns im Büro leihen für 28,- € pro Stück auch ist es möglich einzelne Teile wie Handtücher oder Kopfkissen zu leihen.
Die Ferienwohnung nimmt am Partner Programm Sylt Go Mobility teil, das heißt Sie erhalten die Busfahrkarten gratis dazu. Sie können damit während Ihres Aufenthaltes über die gesamte Insel fahren.Weniger lesen
Ein Pkw-Stellplatz befindet sich am Haus.
Gut erzogene Hunde sind nach Anmeldung erlaubt (10,- € pro Tier/Tag).
Die Betten sind immer bezogen und zwei Duschtücher, zwei Handtücher, eine Duschmatte, ein Küchentuch pro Person vorhanden.
Jedes weitere Wäschepaket können Sie bei uns im Büro leihen für 28,- € pro Stück auch ist es möglich einzelne Teile wie Handtücher oder Kopfkissen zu leihen.
Die Ferienwohnung nimmt am Partner Programm Sylt Go Mobility teil, das heißt Sie erhalten die Busfahrkarten gratis dazu. Sie können damit während Ihres Aufenthaltes über die gesamte Insel fahren.Weniger lesen
- Gäste 3
- Größe 65m²
- Schlafzimmer 2
- Badezimmer 1
- Parkplätze 1
- Bewertung 4.8/ 5
Allgemein
Mobility Go!
3 Schlafmöglichkeiten
3 Zimmer insgesamt
2 Schlafzimmer
1 Badezimmer
1 Gäste WC
65m² Größe
Terrasse
Parkplatz
Nicht-Raucher
Haustiere erlaubt
Waschmaschine
Trockner
Kamin- / Ofen
Küche
Spülmaschine
Backofen
Bad
Eine Dusche (mit Wanne)
Haartrockner
Unterhaltung
TV (Anzahl: 3)
WLAN
Schlafzimmer
Schlafzimmer: 1 Doppelbett, offenes Fußende
Schlafzimmer: 1 Einzelbett
Außenbereich
Strandkorb
Garten
Unsere Buchungsvorteile
Bestpreis-Garantie
Sofortige Buchungsbestätigung innerhalb von 24h
Persönlicher Service
Keine Kreditkartengebühren
Wanlik Hüs I
Westerland
25980 Westerland, Stadumstr. 29a
Strand: 1,2 km
Meer: 1,2 km
Einkaufsmöglichkeit: 0,9 km
Restaurant: 1,3 km
öffentlicher Nahverkehr: 0,2 km
Bahnhof: 1,0 km
Flughafen: 1,3 km
Golfen: 2,0 km
Fähre: 15,6 km
Miete | Preis pro Nacht | |
---|---|---|
25.04.2025 - 26.04.2025 | 114,00 € | |
26.04.2025 - 27.04.2025 | 108,00 € | |
27.04.2025 - 28.04.2025 | 108,00 € | |
28.04.2025 - 29.04.2025 | 108,00 € | |
29.04.2025 - 30.04.2025 | 108,00 € | |
30.04.2025 - 01.05.2025 | 108,00 € | |
01.05.2025 - 02.05.2025 | 115,00 € | |
02.05.2025 - 03.05.2025 | 112,00 € | |
03.05.2025 - 04.05.2025 | 108,00 € | |
04.05.2025 - 05.05.2025 | 108,00 € | |
05.05.2025 - 06.05.2025 | 108,00 € | |
06.05.2025 - 07.05.2025 | 108,00 € | |
07.05.2025 - 08.05.2025 | 108,00 € | |
08.05.2025 - 09.05.2025 | 108,00 € | |
09.05.2025 - 10.05.2025 | 108,00 € | |
10.05.2025 - 11.05.2025 | 109,00 € | |
11.05.2025 - 12.05.2025 | 109,00 € | |
12.05.2025 - 13.05.2025 | 114,00 € | |
13.05.2025 - 14.05.2025 | 115,00 € | |
14.05.2025 - 15.05.2025 | 115,00 € | |
15.05.2025 - 16.05.2025 | 115,00 € | |
16.05.2025 - 17.05.2025 | 115,00 € | |
17.05.2025 - 18.05.2025 | 116,00 € | |
18.05.2025 - 19.05.2025 | 116,00 € | |
19.05.2025 - 20.05.2025 | 122,00 € | |
20.05.2025 - 21.05.2025 | 122,00 € | |
21.05.2025 - 22.05.2025 | 122,00 € | |
22.05.2025 - 23.05.2025 | 118,00 € | |
23.05.2025 - 24.05.2025 | 123,00 € | |
24.05.2025 - 25.05.2025 | 136,00 € | |
25.05.2025 - 26.05.2025 | 136,00 € | |
26.05.2025 - 27.05.2025 | 136,00 € | |
27.05.2025 - 28.05.2025 | 136,00 € | |
28.05.2025 - 29.05.2025 | 136,00 € | |
29.05.2025 - 30.05.2025 | 142,00 € | |
30.05.2025 - 31.05.2025 | 142,00 € | |
31.05.2025 - 01.06.2025 | 138,00 € | |
01.06.2025 - 02.06.2025 | 136,00 € | |
02.06.2025 - 03.06.2025 | 136,00 € | |
03.06.2025 - 04.06.2025 | 136,00 € | |
04.06.2025 - 05.06.2025 | 136,00 € | |
05.06.2025 - 06.06.2025 | 136,00 € | |
06.06.2025 - 07.06.2025 | 136,00 € | |
07.06.2025 - 08.06.2025 | 141,00 € | |
08.06.2025 - 09.06.2025 | 142,00 € | |
09.06.2025 - 10.06.2025 | 136,00 € | |
10.06.2025 - 11.06.2025 | 130,00 € | |
11.06.2025 - 12.06.2025 | 127,00 € | |
12.06.2025 - 13.06.2025 | 128,00 € | |
13.06.2025 - 14.06.2025 | 132,00 € | |
14.06.2025 - 15.06.2025 | 132,00 € | |
15.06.2025 - 16.06.2025 | 133,00 € | |
16.06.2025 - 17.06.2025 | 133,00 € | |
17.06.2025 - 18.06.2025 | 134,00 € | |
18.06.2025 - 19.06.2025 | 135,00 € | |
19.06.2025 - 20.06.2025 | 135,00 € | |
20.06.2025 - 21.06.2025 | 136,00 € | |
21.06.2025 - 22.06.2025 | 137,00 € | |
22.06.2025 - 23.06.2025 | 138,00 € | |
23.06.2025 - 24.06.2025 | 139,00 € | |
24.06.2025 - 25.06.2025 | 140,00 € | |
25.06.2025 - 26.06.2025 | 141,00 € | |
26.06.2025 - 27.06.2025 | 142,00 € | |
27.06.2025 - 28.06.2025 | 143,00 € | |
28.06.2025 - 29.06.2025 | 144,00 € | |
29.06.2025 - 30.06.2025 | 138,00 € | |
30.06.2025 - 01.07.2025 | 138,00 € | |
01.07.2025 - 02.07.2025 | 140,00 € | |
02.07.2025 - 03.07.2025 | 139,00 € | |
03.07.2025 - 04.07.2025 | 137,00 € | |
04.07.2025 - 05.07.2025 | 139,00 € | |
05.07.2025 - 06.07.2025 | 141,00 € | |
06.07.2025 - 07.07.2025 | 145,00 € | |
07.07.2025 - 08.07.2025 | 150,00 € | |
08.07.2025 - 09.07.2025 | 150,00 € | |
09.07.2025 - 10.07.2025 | 151,00 € | |
10.07.2025 - 11.07.2025 | 151,00 € | |
11.07.2025 - 12.07.2025 | 152,00 € | |
12.07.2025 - 13.07.2025 | 152,00 € | |
13.07.2025 - 14.07.2025 | 152,00 € | |
14.07.2025 - 15.07.2025 | 152,00 € | |
15.07.2025 - 16.07.2025 | 153,00 € | |
16.07.2025 - 17.07.2025 | 153,00 € | |
17.07.2025 - 18.07.2025 | 153,00 € | |
18.07.2025 - 19.07.2025 | 150,00 € | |
19.07.2025 - 20.07.2025 | 152,00 € | |
20.07.2025 - 21.07.2025 | 152,00 € | |
21.07.2025 - 22.07.2025 | 152,00 € | |
22.07.2025 - 23.07.2025 | 152,00 € | |
23.07.2025 - 24.07.2025 | 152,00 € | |
24.07.2025 - 25.07.2025 | 152,00 € | |
25.07.2025 - 26.07.2025 | 152,00 € | |
26.07.2025 - 27.07.2025 | 151,00 € | |
27.07.2025 - 28.07.2025 | 151,00 € | |
28.07.2025 - 29.07.2025 | 165,00 € | |
29.07.2025 - 30.07.2025 | 165,00 € | |
30.07.2025 - 31.07.2025 | 165,00 € | |
31.07.2025 - 01.08.2025 | 165,00 € | |
01.08.2025 - 02.08.2025 | 165,00 € | |
02.08.2025 - 03.08.2025 | 165,00 € | |
03.08.2025 - 04.08.2025 | 165,00 € | |
04.08.2025 - 05.08.2025 | 165,00 € | |
05.08.2025 - 06.08.2025 | 165,00 € | |
06.08.2025 - 07.08.2025 | 151,00 € | |
07.08.2025 - 08.08.2025 | 150,00 € | |
08.08.2025 - 09.08.2025 | 169,00 € | |
09.08.2025 - 10.08.2025 | 169,00 € | |
10.08.2025 - 11.08.2025 | 169,00 € | |
11.08.2025 - 12.08.2025 | 169,00 € | |
12.08.2025 - 13.08.2025 | 169,00 € | |
13.08.2025 - 14.08.2025 | 169,00 € | |
14.08.2025 - 15.08.2025 | 169,00 € | |
15.08.2025 - 16.08.2025 | 169,00 € | |
16.08.2025 - 17.08.2025 | 169,00 € | |
17.08.2025 - 18.08.2025 | 169,00 € | |
18.08.2025 - 19.08.2025 | 149,00 € | |
19.08.2025 - 20.08.2025 | 149,00 € | |
20.08.2025 - 21.08.2025 | 149,00 € | |
21.08.2025 - 22.08.2025 | 149,00 € | |
22.08.2025 - 23.08.2025 | 149,00 € | |
23.08.2025 - 24.08.2025 | 150,00 € | |
24.08.2025 - 25.08.2025 | 150,00 € | |
25.08.2025 - 26.08.2025 | 149,00 € | |
26.08.2025 - 27.08.2025 | 149,00 € | |
27.08.2025 - 28.08.2025 | 149,00 € | |
28.08.2025 - 29.08.2025 | 148,00 € | |
29.08.2025 - 30.08.2025 | 148,00 € | |
30.08.2025 - 31.08.2025 | 146,00 € | |
31.08.2025 - 01.09.2025 | 145,00 € | |
01.09.2025 - 02.09.2025 | 145,00 € | |
02.09.2025 - 03.09.2025 | 144,00 € | |
03.09.2025 - 04.09.2025 | 143,00 € | |
04.09.2025 - 05.09.2025 | 141,00 € | |
05.09.2025 - 06.09.2025 | 141,00 € | |
06.09.2025 - 07.09.2025 | 139,00 € | |
07.09.2025 - 08.09.2025 | 139,00 € | |
08.09.2025 - 09.09.2025 | 142,00 € | |
09.09.2025 - 10.09.2025 | 145,00 € | |
10.09.2025 - 11.09.2025 | 142,00 € | |
11.09.2025 - 12.09.2025 | 141,00 € | |
12.09.2025 - 13.09.2025 | 133,00 € | |
13.09.2025 - 14.09.2025 | 137,00 € | |
14.09.2025 - 15.09.2025 | 135,00 € | |
15.09.2025 - 16.09.2025 | 129,00 € | |
16.09.2025 - 17.09.2025 | 133,00 € | |
17.09.2025 - 18.09.2025 | 127,00 € | |
18.09.2025 - 19.09.2025 | 127,00 € | |
19.09.2025 - 20.09.2025 | 126,00 € | |
20.09.2025 - 21.09.2025 | 125,00 € | |
21.09.2025 - 22.09.2025 | 125,00 € | |
22.09.2025 - 23.09.2025 | 125,00 € | |
23.09.2025 - 24.09.2025 | 124,00 € | |
24.09.2025 - 25.09.2025 | 124,00 € | |
25.09.2025 - 26.09.2025 | 124,00 € | |
26.09.2025 - 27.09.2025 | 124,00 € | |
27.09.2025 - 28.09.2025 | 124,00 € | |
28.09.2025 - 29.09.2025 | 125,00 € | |
29.09.2025 - 30.09.2025 | 125,00 € | |
30.09.2025 - 01.10.2025 | 125,00 € | |
01.10.2025 - 02.10.2025 | 125,00 € | |
02.10.2025 - 03.10.2025 | 137,00 € | |
03.10.2025 - 04.10.2025 | 141,00 € | |
04.10.2025 - 05.10.2025 | 136,00 € | |
05.10.2025 - 06.10.2025 | 125,00 € | |
06.10.2025 - 07.10.2025 | 125,00 € | |
07.10.2025 - 08.10.2025 | 125,00 € | |
08.10.2025 - 09.10.2025 | 125,00 € | |
09.10.2025 - 10.10.2025 | 125,00 € | |
10.10.2025 - 11.10.2025 | 126,00 € | |
11.10.2025 - 12.10.2025 | 126,00 € | |
12.10.2025 - 13.10.2025 | 126,00 € | |
13.10.2025 - 14.10.2025 | 132,00 € | |
14.10.2025 - 15.10.2025 | 136,00 € | |
15.10.2025 - 16.10.2025 | 137,00 € | |
16.10.2025 - 17.10.2025 | 132,00 € | |
17.10.2025 - 18.10.2025 | 125,00 € | |
18.10.2025 - 19.10.2025 | 125,00 € | |
19.10.2025 - 20.10.2025 | 125,00 € | |
20.10.2025 - 21.10.2025 | 124,00 € | |
21.10.2025 - 22.10.2025 | 123,00 € | |
22.10.2025 - 23.10.2025 | 135,00 € | |
23.10.2025 - 24.10.2025 | 134,00 € | |
24.10.2025 - 25.10.2025 | 133,00 € | |
25.10.2025 - 26.10.2025 | 132,00 € | |
26.10.2025 - 27.10.2025 | 131,00 € | |
27.10.2025 - 28.10.2025 | 130,00 € | |
28.10.2025 - 29.10.2025 | 129,00 € | |
29.10.2025 - 30.10.2025 | 128,00 € | |
30.10.2025 - 31.10.2025 | 127,00 € | |
31.10.2025 - 01.11.2025 | 126,00 € | |
01.11.2025 - 02.11.2025 | 125,00 € | |
02.11.2025 - 03.11.2025 | 115,00 € | |
03.11.2025 - 04.11.2025 | 115,00 € | |
04.11.2025 - 05.11.2025 | 115,00 € | |
05.11.2025 - 06.11.2025 | 115,00 € | |
06.11.2025 - 07.11.2025 | 115,00 € | |
07.11.2025 - 08.11.2025 | 115,00 € | |
08.11.2025 - 09.11.2025 | 115,00 € | |
09.11.2025 - 10.11.2025 | 115,00 € | |
10.11.2025 - 11.11.2025 | 115,00 € | |
11.11.2025 - 12.11.2025 | 114,00 € | |
12.11.2025 - 13.11.2025 | 113,00 € | |
13.11.2025 - 14.11.2025 | 112,00 € | |
14.11.2025 - 15.11.2025 | 112,00 € | |
15.11.2025 - 16.11.2025 | 111,00 € | |
16.11.2025 - 17.11.2025 | 111,00 € | |
17.11.2025 - 18.11.2025 | 110,00 € | |
18.11.2025 - 19.11.2025 | 110,00 € | |
19.11.2025 - 20.11.2025 | 110,00 € | |
20.11.2025 - 21.11.2025 | 110,00 € | |
21.11.2025 - 22.11.2025 | 110,00 € | |
22.11.2025 - 23.11.2025 | 110,00 € | |
23.11.2025 - 24.11.2025 | 110,00 € | |
24.11.2025 - 25.11.2025 | 110,00 € | |
25.11.2025 - 26.11.2025 | 110,00 € | |
26.11.2025 - 27.11.2025 | 110,00 € | |
27.11.2025 - 28.11.2025 | 110,00 € | |
28.11.2025 - 29.11.2025 | 110,00 € | |
29.11.2025 - 30.11.2025 | 111,00 € | |
30.11.2025 - 01.12.2025 | 111,00 € | |
01.12.2025 - 02.12.2025 | 111,00 € | |
02.12.2025 - 03.12.2025 | 111,00 € | |
03.12.2025 - 04.12.2025 | 111,00 € | |
04.12.2025 - 05.12.2025 | 112,00 € | |
05.12.2025 - 06.12.2025 | 112,00 € | |
06.12.2025 - 07.12.2025 | 113,00 € | |
07.12.2025 - 08.12.2025 | 114,00 € | |
08.12.2025 - 09.12.2025 | 114,00 € | |
09.12.2025 - 10.12.2025 | 114,00 € | |
10.12.2025 - 11.12.2025 | 114,00 € | |
11.12.2025 - 12.12.2025 | 114,00 € | |
12.12.2025 - 13.12.2025 | 115,00 € | |
13.12.2025 - 14.12.2025 | 115,00 € | |
14.12.2025 - 15.12.2025 | 115,00 € | |
15.12.2025 - 16.12.2025 | 115,00 € | |
16.12.2025 - 17.12.2025 | 115,00 € | |
17.12.2025 - 18.12.2025 | 115,00 € | |
18.12.2025 - 19.12.2025 | 115,00 € | |
19.12.2025 - 20.12.2025 | 115,00 € | |
20.12.2025 - 21.12.2025 | 155,00 € | |
21.12.2025 - 22.12.2025 | 155,00 € | |
22.12.2025 - 23.12.2025 | 155,00 € | |
23.12.2025 - 24.12.2025 | 155,00 € | |
24.12.2025 - 25.12.2025 | 155,00 € | |
25.12.2025 - 26.12.2025 | 155,00 € | |
26.12.2025 - 27.12.2025 | 179,00 € | |
27.12.2025 - 28.12.2025 | 186,00 € | |
28.12.2025 - 29.12.2025 | 186,00 € | |
29.12.2025 - 30.12.2025 | 186,00 € | |
30.12.2025 - 31.12.2025 | 186,00 € | |
31.12.2025 - 01.01.2026 | 186,00 € | |
01.01.2026 - 02.01.2026 | 204,00 € | |
02.01.2026 - 03.01.2026 | 204,00 € | |
03.01.2026 - 04.01.2026 | 204,00 € | |
04.01.2026 - 05.01.2026 | 124,00 € | |
05.01.2026 - 06.01.2026 | 123,00 € | |
06.01.2026 - 07.01.2026 | 122,00 € | |
07.01.2026 - 08.01.2026 | 121,00 € | |
08.01.2026 - 09.01.2026 | 120,00 € | |
09.01.2026 - 10.01.2026 | 120,00 € | |
10.01.2026 - 11.01.2026 | 119,00 € | |
11.01.2026 - 12.01.2026 | 118,00 € | |
12.01.2026 - 13.01.2026 | 117,00 € | |
13.01.2026 - 14.01.2026 | 116,00 € | |
14.01.2026 - 15.01.2026 | 116,00 € | |
15.01.2026 - 16.01.2026 | 115,00 € | |
16.01.2026 - 17.01.2026 | 114,00 € | |
17.01.2026 - 18.01.2026 | 114,00 € | |
18.01.2026 - 19.01.2026 | 113,00 € | |
19.01.2026 - 20.01.2026 | 111,00 € | |
20.01.2026 - 21.01.2026 | 111,00 € | |
21.01.2026 - 22.01.2026 | 110,00 € | |
22.01.2026 - 23.01.2026 | 110,00 € | |
23.01.2026 - 24.01.2026 | 110,00 € | |
24.01.2026 - 25.01.2026 | 110,00 € | |
25.01.2026 - 26.01.2026 | 110,00 € | |
26.01.2026 - 27.01.2026 | 109,00 € | |
27.01.2026 - 28.01.2026 | 109,00 € | |
28.01.2026 - 29.01.2026 | 109,00 € | |
29.01.2026 - 30.01.2026 | 109,00 € | |
30.01.2026 - 31.01.2026 | 109,00 € | |
31.01.2026 - 01.02.2026 | 110,00 € | |
01.02.2026 - 02.02.2026 | 110,00 € | |
02.02.2026 - 03.02.2026 | 110,00 € | |
03.02.2026 - 04.02.2026 | 110,00 € | |
04.02.2026 - 05.02.2026 | 110,00 € | |
05.02.2026 - 06.02.2026 | 110,00 € | |
06.02.2026 - 07.02.2026 | 110,00 € | |
07.02.2026 - 08.02.2026 | 110,00 € | |
08.02.2026 - 09.02.2026 | 110,00 € | |
09.02.2026 - 10.02.2026 | 110,00 € | |
10.02.2026 - 11.02.2026 | 110,00 € | |
11.02.2026 - 12.02.2026 | 110,00 € | |
12.02.2026 - 13.02.2026 | 110,00 € | |
13.02.2026 - 14.02.2026 | 110,00 € | |
14.02.2026 - 15.02.2026 | 110,00 € | |
15.02.2026 - 16.02.2026 | 110,00 € | |
16.02.2026 - 17.02.2026 | 110,00 € | |
17.02.2026 - 18.02.2026 | 110,00 € | |
18.02.2026 - 19.02.2026 | 110,00 € | |
19.02.2026 - 20.02.2026 | 116,00 € | |
20.02.2026 - 21.02.2026 | 116,00 € | |
21.02.2026 - 22.02.2026 | 116,00 € | |
22.02.2026 - 23.02.2026 | 112,00 € | |
23.02.2026 - 24.02.2026 | 112,00 € | |
24.02.2026 - 25.02.2026 | 112,00 € | |
25.02.2026 - 26.02.2026 | 112,00 € | |
26.02.2026 - 27.02.2026 | 112,00 € | |
27.02.2026 - 28.02.2026 | 113,00 € | |
28.02.2026 - 01.03.2026 | 112,00 € | |
01.03.2026 - 02.03.2026 | 113,00 € | |
02.03.2026 - 03.03.2026 | 113,00 € | |
03.03.2026 - 04.03.2026 | 113,00 € | |
04.03.2026 - 05.03.2026 | 113,00 € | |
05.03.2026 - 06.03.2026 | 113,00 € | |
06.03.2026 - 07.03.2026 | 114,00 € | |
07.03.2026 - 08.03.2026 | 114,00 € | |
08.03.2026 - 09.03.2026 | 114,00 € | |
09.03.2026 - 10.03.2026 | 114,00 € | |
10.03.2026 - 11.03.2026 | 115,00 € | |
11.03.2026 - 12.03.2026 | 115,00 € | |
12.03.2026 - 13.03.2026 | 116,00 € | |
13.03.2026 - 14.03.2026 | 117,00 € | |
14.03.2026 - 15.03.2026 | 118,00 € | |
15.03.2026 - 16.03.2026 | 119,00 € | |
16.03.2026 - 17.03.2026 | 120,00 € | |
17.03.2026 - 18.03.2026 | 121,00 € | |
18.03.2026 - 19.03.2026 | 122,00 € | |
19.03.2026 - 20.03.2026 | 123,00 € | |
20.03.2026 - 21.03.2026 | 124,00 € | |
21.03.2026 - 22.03.2026 | 136,00 € | |
22.03.2026 - 23.03.2026 | 138,00 € | |
23.03.2026 - 24.03.2026 | 139,00 € | |
24.03.2026 - 25.03.2026 | 140,00 € | |
25.03.2026 - 26.03.2026 | 141,00 € | |
26.03.2026 - 27.03.2026 | 142,00 € | |
27.03.2026 - 28.03.2026 | 143,00 € | |
28.03.2026 - 29.03.2026 | 148,00 € | |
29.03.2026 - 30.03.2026 | 149,00 € | |
30.03.2026 - 31.03.2026 | 150,00 € | |
31.03.2026 - 01.04.2026 | 151,00 € | |
01.04.2026 - 02.04.2026 | 151,00 € | |
02.04.2026 - 03.04.2026 | 152,00 € | |
03.04.2026 - 04.04.2026 | 152,00 € | |
04.04.2026 - 05.04.2026 | 152,00 € | |
05.04.2026 - 06.04.2026 | 153,00 € | |
06.04.2026 - 07.04.2026 | 152,00 € | |
07.04.2026 - 08.04.2026 | 151,00 € | |
08.04.2026 - 09.04.2026 | 151,00 € | |
09.04.2026 - 10.04.2026 | 151,00 € | |
10.04.2026 - 11.04.2026 | 151,00 € | |
11.04.2026 - 12.04.2026 | 150,00 € | |
12.04.2026 - 13.04.2026 | 149,00 € | |
13.04.2026 - 14.04.2026 | 149,00 € | |
14.04.2026 - 15.04.2026 | 148,00 € | |
15.04.2026 - 16.04.2026 | 147,00 € | |
16.04.2026 - 17.04.2026 | 149,00 € | |
17.04.2026 - 18.04.2026 | 149,00 € | |
18.04.2026 - 19.04.2026 | 149,00 € | |
19.04.2026 - 20.04.2026 | 149,00 € | |
20.04.2026 - 21.04.2026 | 149,00 € | |
21.04.2026 - 22.04.2026 | 147,00 € | |
22.04.2026 - 23.04.2026 | 147,00 € | |
23.04.2026 - 24.04.2026 | 147,00 € | |
24.04.2026 - 25.04.2026 | 147,00 € | |
25.04.2026 - 26.04.2026 | 147,00 € | |
26.04.2026 - 27.04.2026 | 147,00 € | |
27.04.2026 - 28.04.2026 | 147,00 € | |
28.04.2026 - 29.04.2026 | 148,00 € | |
29.04.2026 - 30.04.2026 | 148,00 € | |
30.04.2026 - 01.05.2026 | 152,00 € | |
01.05.2026 - 02.05.2026 | 152,00 € | |
02.05.2026 - 03.05.2026 | 152,00 € | |
03.05.2026 - 04.05.2026 | 152,00 € | |
04.05.2026 - 05.05.2026 | 149,00 € | |
05.05.2026 - 06.05.2026 | 146,00 € | |
06.05.2026 - 07.05.2026 | 150,00 € | |
07.05.2026 - 08.05.2026 | 152,00 € | |
08.05.2026 - 09.05.2026 | 152,00 € | |
09.05.2026 - 10.05.2026 | 145,00 € | |
10.05.2026 - 11.05.2026 | 150,00 € | |
11.05.2026 - 12.05.2026 | 153,00 € | |
12.05.2026 - 13.05.2026 | 159,00 € | |
13.05.2026 - 14.05.2026 | 160,00 € | |
14.05.2026 - 15.05.2026 | 160,00 € | |
15.05.2026 - 16.05.2026 | 159,00 € | |
16.05.2026 - 17.05.2026 | 156,00 € | |
17.05.2026 - 18.05.2026 | 157,00 € | |
18.05.2026 - 19.05.2026 | 160,00 € | |
19.05.2026 - 20.05.2026 | 161,00 € | |
20.05.2026 - 21.05.2026 | 161,00 € | |
21.05.2026 - 22.05.2026 | 166,00 € | |
22.05.2026 - 23.05.2026 | 155,00 € | |
23.05.2026 - 24.05.2026 | 163,00 € | |
24.05.2026 - 25.05.2026 | 160,00 € | |
25.05.2026 - 26.05.2026 | 159,00 € | |
26.05.2026 - 27.05.2026 | 162,00 € | |
27.05.2026 - 28.05.2026 | 161,00 € | |
28.05.2026 - 29.05.2026 | 166,00 € | |
29.05.2026 - 30.05.2026 | 179,00 € | |
30.05.2026 - 31.05.2026 | 160,00 € | |
31.05.2026 - 01.06.2026 | 160,00 € | |
01.06.2026 - 02.06.2026 | 158,00 € | |
02.06.2026 - 03.06.2026 | 154,00 € | |
03.06.2026 - 04.06.2026 | 152,00 € | |
04.06.2026 - 05.06.2026 | 156,00 € | |
05.06.2026 - 06.06.2026 | 160,00 € | |
06.06.2026 - 07.06.2026 | 160,00 € | |
07.06.2026 - 08.06.2026 | 160,00 € | |
08.06.2026 - 09.06.2026 | 160,00 € | |
09.06.2026 - 10.06.2026 | 160,00 € | |
10.06.2026 - 11.06.2026 | 160,00 € | |
11.06.2026 - 12.06.2026 | 160,00 € | |
12.06.2026 - 13.06.2026 | 160,00 € | |
13.06.2026 - 14.06.2026 | 160,00 € | |
14.06.2026 - 15.06.2026 | 160,00 € | |
15.06.2026 - 16.06.2026 | 160,00 € | |
16.06.2026 - 17.06.2026 | 160,00 € | |
17.06.2026 - 18.06.2026 | 160,00 € | |
18.06.2026 - 19.06.2026 | 160,00 € | |
19.06.2026 - 20.06.2026 | 160,00 € | |
20.06.2026 - 21.06.2026 | 173,00 € | |
21.06.2026 - 22.06.2026 | 171,00 € | |
22.06.2026 - 23.06.2026 | 171,00 € | |
23.06.2026 - 24.06.2026 | 174,00 € | |
24.06.2026 - 25.06.2026 | 174,00 € | |
25.06.2026 - 26.06.2026 | 176,00 € | |
26.06.2026 - 27.06.2026 | 179,00 € | |
27.06.2026 - 28.06.2026 | 179,00 € | |
28.06.2026 - 29.06.2026 | 179,00 € | |
29.06.2026 - 30.06.2026 | 173,00 € | |
30.06.2026 - 01.07.2026 | 173,00 € | |
01.07.2026 - 02.07.2026 | 174,00 € | |
02.07.2026 - 03.07.2026 | 173,00 € | |
03.07.2026 - 04.07.2026 | 171,00 € | |
04.07.2026 - 05.07.2026 | 175,00 € | |
05.07.2026 - 06.07.2026 | 175,00 € | |
06.07.2026 - 07.07.2026 | 182,00 € | |
07.07.2026 - 08.07.2026 | 188,00 € | |
08.07.2026 - 09.07.2026 | 187,00 € | |
09.07.2026 - 10.07.2026 | 188,00 € | |
10.07.2026 - 11.07.2026 | 188,00 € | |
11.07.2026 - 12.07.2026 | 190,00 € | |
12.07.2026 - 13.07.2026 | 189,00 € | |
13.07.2026 - 14.07.2026 | 191,00 € | |
14.07.2026 - 15.07.2026 | 191,00 € | |
15.07.2026 - 16.07.2026 | 190,00 € | |
16.07.2026 - 17.07.2026 | 190,00 € | |
17.07.2026 - 18.07.2026 | 190,00 € | |
18.07.2026 - 19.07.2026 | 188,00 € | |
19.07.2026 - 20.07.2026 | 191,00 € | |
20.07.2026 - 21.07.2026 | 191,00 € | |
21.07.2026 - 22.07.2026 | 190,00 € | |
22.07.2026 - 23.07.2026 | 190,00 € | |
23.07.2026 - 24.07.2026 | 189,00 € | |
24.07.2026 - 25.07.2026 | 196,00 € | |
25.07.2026 - 26.07.2026 | 196,00 € | |
26.07.2026 - 27.07.2026 | 196,00 € | |
27.07.2026 - 28.07.2026 | 196,00 € | |
28.07.2026 - 29.07.2026 | 196,00 € | |
29.07.2026 - 30.07.2026 | 196,00 € | |
30.07.2026 - 31.07.2026 | 196,00 € | |
31.07.2026 - 01.08.2026 | 196,00 € | |
01.08.2026 - 02.08.2026 | 196,00 € | |
02.08.2026 - 03.08.2026 | 196,00 € | |
03.08.2026 - 04.08.2026 | 196,00 € | |
04.08.2026 - 05.08.2026 | 196,00 € | |
05.08.2026 - 06.08.2026 | 196,00 € | |
