Westerland
Seestern
Die maritime 2-Zimmerferienwohnung liegt zentral in Westerland. Sie bietet einen traumhaften Ausblick auf die Nordsee und lädt zu entspannten Stunden am Fenster auf dem Balkon ein. Der perfekte Ausgangspunkt für Ihren Urlaub.
Vollständige BeschreibungBalkon mit ganz viel Himmel- und etwas Meeresblick! Die Wohnung 71 liegt sehr zentral, in der 3. Etage des Apartmenthauses Atlantik. Die Wohnung verfügt über ein Schlafzimmer mit Kojenbett und TV, ein helles Badezimmer mit Dusche, Waschmaschine und das Wohnzimmer, welches an die Küche grenzt. Im offenen Wohn- und Essbereich steht ein TV und ein Schlafsofa, das mit wenigen, einfachen Handgriffen zu einem bequemen Doppelbett wird. Von dort aus haben Sie Zugang zum Balkon mit Gartenmöbeln und Meerblick. Die Küche ist ausgestattet mit einem Geschirrspüler, Mikrowelle und Kaffeemaschine.
Ein Parkplatz gehört nicht mit zur Wohnung. Allerdings kann man zum Beispiel auf dem öffentlichen, kostenpflichtigen Parkplatz neben der Sylter Welle direkt gegenüber parken.
Ein guterzogener Hund ist nach vorheriger Anmeldung erlaubt (10,- € pro Tier/Tag).
Die Betten sind immer bezogen und zwei Duschtücher, zwei Handtücher, eine Duschmatte, ein Küchentuch pro Person vorhanden.
Jedes weitere Wäschepaket können Sie bei uns im Büro leihen für 28,- € pro Stück auch ist es möglich einzelne Teile wie Handtücher oder Kopfkissen zu leihen.
Die Ferienwohnung nimmt am Partner Programm Sylt Go Mobility teil, das heißt Sie erhalten die Busfahrkarten gratis dazu. Sie können damit während Ihres Aufenthaltes über die gesamte Insel fahren.Weniger lesen
Ein Parkplatz gehört nicht mit zur Wohnung. Allerdings kann man zum Beispiel auf dem öffentlichen, kostenpflichtigen Parkplatz neben der Sylter Welle direkt gegenüber parken.
Ein guterzogener Hund ist nach vorheriger Anmeldung erlaubt (10,- € pro Tier/Tag).
Die Betten sind immer bezogen und zwei Duschtücher, zwei Handtücher, eine Duschmatte, ein Küchentuch pro Person vorhanden.
Jedes weitere Wäschepaket können Sie bei uns im Büro leihen für 28,- € pro Stück auch ist es möglich einzelne Teile wie Handtücher oder Kopfkissen zu leihen.
Die Ferienwohnung nimmt am Partner Programm Sylt Go Mobility teil, das heißt Sie erhalten die Busfahrkarten gratis dazu. Sie können damit während Ihres Aufenthaltes über die gesamte Insel fahren.Weniger lesen
- Gäste 4
- Größe 48m²
- Schlafzimmer 1
- Badezimmer 1
- Bewertung 4.6/ 5
Allgemein
Mobility Go!
4 Schlafmöglichkeiten
2 Zimmer insgesamt
1 Schlafzimmer
1 Badezimmer
48m² Größe
Balkon
Aufzug
Nicht-Raucher
Haustiere erlaubt
Waschmaschine
Küche
Spülmaschine
Bad
Eine Dusche (mit Wanne)
Haartrockner
Unterhaltung
TV (Anzahl: 2)
WLAN
Schlafzimmer
Schlafzimmer: 1 kleines Doppelbett, offenes Fußende
Wohn-/Schlafraum: 1 kleines Doppelbett - Schlafsofa, offenes Fußende
Unsere Buchungsvorteile
Bestpreis-Garantie
Sofortige Buchungsbestätigung innerhalb von 24h
Persönlicher Service
Keine Kreditkartengebühren
Seestern
Westerland
25980 Westerland, Dr.Nicolas Str. 2 Whg. 71
Strand: 0,1 km
Meer: 0,1 km
Einkaufsmöglichkeit: 0,1 km
Restaurant: 1,9 km
öffentlicher Nahverkehr: 0,1 km
Bahnhof: 0,8 km
Flughafen: 1,9 km
Golfen: 1,9 km
Fähre: 17,0 km
Endreinigung | 95,00 € | |
---|---|---|
Gästekarte Gemeinde Sylt | Preis pro Person pro Nacht | |
01.11.2024 - 01.05.2025 | Nebensaison | 1,95 € |
01.05.2025 - 01.11.2025 | Hauptsaison | 3,90 € |
01.11.2025 - 01.05.2026 | Nebensaison | 1,95 € |
01.05.2026 - 01.11.2026 | Hauptsaison | 3,90 € |
01.11.2026 - 01.05.2027 | Nebensaison | 1,95 € |
Wäschepaket pro Person Pflichtleistung | Preis pro Person | 28,00 € |
Babyreisebett 120x60 | 0,00 € | |
Kinderhochstuhl | 0,00 € | |
Hund | Preis pro Nacht | 10,00 € |
Miete | Preis pro Nacht | |
21.12.2024 - 22.12.2024 | 108,00 € | |
22.12.2024 - 23.12.2024 | 108,00 € | |
23.12.2024 - 24.12.2024 | 108,00 € | |
24.12.2024 - 25.12.2024 | 108,00 € | |
25.12.2024 - 26.12.2024 | 108,00 € | |
26.12.2024 - 27.12.2024 | 108,00 € | |
27.12.2024 - 28.12.2024 | 108,00 € | |
28.12.2024 - 29.12.2024 | 108,00 € | |
29.12.2024 - 30.12.2024 | 108,00 € | |
30.12.2024 - 31.12.2024 | 108,00 € | |
31.12.2024 - 01.01.2025 | 108,00 € | |
01.01.2025 - 02.01.2025 | 108,00 € | |
02.01.2025 - 03.01.2025 | 108,00 € | |
03.01.2025 - 04.01.2025 | 108,00 € | |
04.01.2025 - 05.01.2025 | 108,00 € | |
05.01.2025 - 06.01.2025 | 60,00 € | |
06.01.2025 - 07.01.2025 | 60,00 € | |
07.01.2025 - 08.01.2025 | 60,00 € | |
08.01.2025 - 09.01.2025 | 61,00 € | |
09.01.2025 - 10.01.2025 | 64,00 € | |
10.01.2025 - 11.01.2025 | 75,00 € | |
11.01.2025 - 12.01.2025 | 74,00 € | |
12.01.2025 - 13.01.2025 | 61,00 € | |
13.01.2025 - 14.01.2025 | 62,00 € | |
14.01.2025 - 15.01.2025 | 63,00 € | |
15.01.2025 - 16.01.2025 | 62,00 € | |
16.01.2025 - 17.01.2025 | 63,00 € | |
17.01.2025 - 18.01.2025 | 64,00 € | |
18.01.2025 - 19.01.2025 | 65,00 € | |
19.01.2025 - 20.01.2025 | 64,00 € | |
20.01.2025 - 21.01.2025 | 65,00 € | |
21.01.2025 - 22.01.2025 | 66,00 € | |
22.01.2025 - 23.01.2025 | 66,00 € | |
23.01.2025 - 24.01.2025 | 67,00 € | |
24.01.2025 - 25.01.2025 | 67,00 € | |
25.01.2025 - 26.01.2025 | 67,00 € | |
26.01.2025 - 27.01.2025 | 67,00 € | |
27.01.2025 - 28.01.2025 | 69,00 € | |
28.01.2025 - 29.01.2025 | 71,00 € | |
29.01.2025 - 30.01.2025 | 71,00 € | |
30.01.2025 - 31.01.2025 | 72,00 € | |
31.01.2025 - 01.02.2025 | 72,00 € | |
01.02.2025 - 02.02.2025 | 69,00 € | |
02.02.2025 - 03.02.2025 | 69,00 € | |
03.02.2025 - 04.02.2025 | 71,00 € | |
04.02.2025 - 05.02.2025 | 73,00 € | |
05.02.2025 - 06.02.2025 | 73,00 € | |
06.02.2025 - 07.02.2025 | 74,00 € | |
07.02.2025 - 08.02.2025 | 89,00 € | |
08.02.2025 - 09.02.2025 | 88,00 € | |
09.02.2025 - 10.02.2025 | 77,00 € | |
10.02.2025 - 11.02.2025 | 82,00 € | |
11.02.2025 - 12.02.2025 | 85,00 € | |
12.02.2025 - 13.02.2025 | 89,00 € | |
13.02.2025 - 14.02.2025 | 90,00 € | |
14.02.2025 - 15.02.2025 | 95,00 € | |
15.02.2025 - 16.02.2025 | 95,00 € | |
16.02.2025 - 17.02.2025 | 89,00 € | |
17.02.2025 - 18.02.2025 | 90,00 € | |
18.02.2025 - 19.02.2025 | 91,00 € | |
19.02.2025 - 20.02.2025 | 93,00 € | |
20.02.2025 - 21.02.2025 | 94,00 € | |
21.02.2025 - 22.02.2025 | 98,00 € | |
22.02.2025 - 23.02.2025 | 98,00 € | |
23.02.2025 - 24.02.2025 | 95,00 € | |
24.02.2025 - 25.02.2025 | 95,00 € | |
25.02.2025 - 26.02.2025 | 96,00 € | |
26.02.2025 - 27.02.2025 | 97,00 € | |
27.02.2025 - 28.02.2025 | 98,00 € | |
28.02.2025 - 01.03.2025 | 94,00 € | |
01.03.2025 - 02.03.2025 | 98,00 € | |
02.03.2025 - 03.03.2025 | 92,00 € | |
03.03.2025 - 04.03.2025 | 96,00 € | |
04.03.2025 - 05.03.2025 | 97,00 € | |
05.03.2025 - 06.03.2025 | 98,00 € | |
06.03.2025 - 07.03.2025 | 98,00 € | |
07.03.2025 - 08.03.2025 | 98,00 € | |
08.03.2025 - 09.03.2025 | 98,00 € | |
09.03.2025 - 10.03.2025 | 98,00 € | |
10.03.2025 - 11.03.2025 | 98,00 € | |
11.03.2025 - 12.03.2025 | 98,00 € | |
12.03.2025 - 13.03.2025 | 98,00 € | |
13.03.2025 - 14.03.2025 | 98,00 € | |
14.03.2025 - 15.03.2025 | 98,00 € | |
15.03.2025 - 16.03.2025 | 98,00 € | |
16.03.2025 - 17.03.2025 | 98,00 € | |
17.03.2025 - 18.03.2025 | 98,00 € | |
18.03.2025 - 19.03.2025 | 98,00 € | |
19.03.2025 - 20.03.2025 | 98,00 € | |
20.03.2025 - 21.03.2025 | 98,00 € | |
21.03.2025 - 22.03.2025 | 98,00 € | |
22.03.2025 - 23.03.2025 | 98,00 € | |
23.03.2025 - 24.03.2025 | 98,00 € | |
24.03.2025 - 25.03.2025 | 98,00 € | |
25.03.2025 - 26.03.2025 | 98,00 € | |
26.03.2025 - 27.03.2025 | 98,00 € | |
27.03.2025 - 28.03.2025 | 98,00 € | |
28.03.2025 - 29.03.2025 | 98,00 € | |
29.03.2025 - 30.03.2025 | 98,00 € | |
30.03.2025 - 31.03.2025 | 98,00 € | |
31.03.2025 - 01.04.2025 | 98,00 € | |
01.04.2025 - 02.04.2025 | 98,00 € | |
02.04.2025 - 03.04.2025 | 98,00 € | |
03.04.2025 - 04.04.2025 | 98,00 € | |
04.04.2025 - 05.04.2025 | 98,00 € | |
05.04.2025 - 06.04.2025 | 116,00 € | |
06.04.2025 - 07.04.2025 | 108,00 € | |
07.04.2025 - 08.04.2025 | 108,00 € | |
08.04.2025 - 09.04.2025 | 109,00 € | |
09.04.2025 - 10.04.2025 | 109,00 € | |
10.04.2025 - 11.04.2025 | 110,00 € | |
11.04.2025 - 12.04.2025 | 115,00 € | |
12.04.2025 - 13.04.2025 | 117,00 € | |
13.04.2025 - 14.04.2025 | 111,00 € | |
14.04.2025 - 15.04.2025 | 112,00 € | |
15.04.2025 - 16.04.2025 | 112,00 € | |
16.04.2025 - 17.04.2025 | 112,00 € | |
17.04.2025 - 18.04.2025 | 114,00 € | |
18.04.2025 - 19.04.2025 | 117,00 € | |
19.04.2025 - 20.04.2025 | 117,00 € | |
20.04.2025 - 21.04.2025 | 112,00 € | |
21.04.2025 - 22.04.2025 | 111,00 € | |
22.04.2025 - 23.04.2025 | 110,00 € | |
23.04.2025 - 24.04.2025 | 110,00 € | |
24.04.2025 - 25.04.2025 | 112,00 € | |
25.04.2025 - 26.04.2025 | 115,00 € | |
26.04.2025 - 27.04.2025 | 110,00 € | |
27.04.2025 - 28.04.2025 | 104,00 € | |
28.04.2025 - 29.04.2025 | 104,00 € | |
29.04.2025 - 30.04.2025 | 104,00 € | |
30.04.2025 - 01.05.2025 | 105,00 € | |
01.05.2025 - 02.05.2025 | 105,00 € | |
02.05.2025 - 03.05.2025 | 109,00 € | |
03.05.2025 - 04.05.2025 | 107,00 € | |
04.05.2025 - 05.05.2025 | 103,00 € | |
05.05.2025 - 06.05.2025 | 103,00 € | |
06.05.2025 - 07.05.2025 | 103,00 € | |
07.05.2025 - 08.05.2025 | 109,00 € | |
08.05.2025 - 09.05.2025 | 110,00 € | |
09.05.2025 - 10.05.2025 | 116,00 € | |
10.05.2025 - 11.05.2025 | 117,00 € | |
11.05.2025 - 12.05.2025 | 112,00 € | |
12.05.2025 - 13.05.2025 | 112,00 € | |
13.05.2025 - 14.05.2025 | 113,00 € | |
14.05.2025 - 15.05.2025 | 114,00 € | |
15.05.2025 - 16.05.2025 | 115,00 € | |
16.05.2025 - 17.05.2025 | 117,00 € | |
17.05.2025 - 18.05.2025 | 116,00 € | |
18.05.2025 - 19.05.2025 | 109,00 € | |
19.05.2025 - 20.05.2025 | 110,00 € | |
20.05.2025 - 21.05.2025 | 111,00 € | |
21.05.2025 - 22.05.2025 | 112,00 € | |
22.05.2025 - 23.05.2025 | 113,00 € | |
23.05.2025 - 24.05.2025 | 117,00 € | |
24.05.2025 - 25.05.2025 | 120,00 € | |
25.05.2025 - 26.05.2025 | 114,00 € | |
26.05.2025 - 27.05.2025 | 116,00 € | |
27.05.2025 - 28.05.2025 | 117,00 € | |
28.05.2025 - 29.05.2025 | 120,00 € | |
29.05.2025 - 30.05.2025 | 122,00 € | |
30.05.2025 - 31.05.2025 | 128,00 € | |
31.05.2025 - 01.06.2025 | 132,00 € | |
01.06.2025 - 02.06.2025 | 132,00 € | |
02.06.2025 - 03.06.2025 | 134,00 € | |
03.06.2025 - 04.06.2025 | 135,00 € | |
04.06.2025 - 05.06.2025 | 139,00 € | |
05.06.2025 - 06.06.2025 | 121,00 € | |
06.06.2025 - 07.06.2025 | 123,00 € | |
07.06.2025 - 08.06.2025 | 122,00 € | |
08.06.2025 - 09.06.2025 | 117,00 € | |
09.06.2025 - 10.06.2025 | 116,00 € | |
10.06.2025 - 11.06.2025 | 114,00 € | |
11.06.2025 - 12.06.2025 | 116,00 € | |
12.06.2025 - 13.06.2025 | 116,00 € | |
13.06.2025 - 14.06.2025 | 120,00 € | |
14.06.2025 - 15.06.2025 | 122,00 € | |
15.06.2025 - 16.06.2025 | 119,00 € | |
16.06.2025 - 17.06.2025 | 122,00 € | |
17.06.2025 - 18.06.2025 | 123,00 € | |
18.06.2025 - 19.06.2025 | 124,00 € | |
19.06.2025 - 20.06.2025 | 124,00 € | |
20.06.2025 - 21.06.2025 | 124,00 € | |
21.06.2025 - 22.06.2025 | 124,00 € | |
22.06.2025 - 23.06.2025 | 124,00 € | |
23.06.2025 - 24.06.2025 | 124,00 € | |
24.06.2025 - 25.06.2025 | 124,00 € | |
25.06.2025 - 26.06.2025 | 124,00 € | |
26.06.2025 - 27.06.2025 | 124,00 € | |
27.06.2025 - 28.06.2025 | 124,00 € | |
28.06.2025 - 29.06.2025 | 124,00 € | |
29.06.2025 - 30.06.2025 | 124,00 € | |
30.06.2025 - 01.07.2025 | 124,00 € | |
01.07.2025 - 02.07.2025 | 124,00 € | |
02.07.2025 - 03.07.2025 | 124,00 € | |
03.07.2025 - 04.07.2025 | 124,00 € | |
04.07.2025 - 05.07.2025 | 124,00 € | |
05.07.2025 - 06.07.2025 | 133,00 € | |
06.07.2025 - 07.07.2025 | 132,00 € | |
07.07.2025 - 08.07.2025 | 133,00 € | |
08.07.2025 - 09.07.2025 | 133,00 € | |
09.07.2025 - 10.07.2025 | 133,00 € | |
10.07.2025 - 11.07.2025 | 131,00 € | |
11.07.2025 - 12.07.2025 | 134,00 € | |
12.07.2025 - 13.07.2025 | 134,00 € | |
13.07.2025 - 14.07.2025 | 131,00 € | |
14.07.2025 - 15.07.2025 | 123,00 € | |
15.07.2025 - 16.07.2025 | 118,00 € | |
16.07.2025 - 17.07.2025 | 124,00 € | |
17.07.2025 - 18.07.2025 | 119,00 € | |
18.07.2025 - 19.07.2025 | 121,00 € | |
19.07.2025 - 20.07.2025 | 135,00 € | |
20.07.2025 - 21.07.2025 | 135,00 € | |
21.07.2025 - 22.07.2025 | 135,00 € | |
22.07.2025 - 23.07.2025 | 135,00 € | |
23.07.2025 - 24.07.2025 | 135,00 € | |
24.07.2025 - 25.07.2025 | 135,00 € | |
25.07.2025 - 26.07.2025 | 135,00 € | |
26.07.2025 - 27.07.2025 | 135,00 € | |
27.07.2025 - 28.07.2025 | 129,00 € | |
28.07.2025 - 29.07.2025 | 129,00 € | |
29.07.2025 - 30.07.2025 | 129,00 € | |
30.07.2025 - 31.07.2025 | 129,00 € | |
31.07.2025 - 01.08.2025 | 129,00 € | |
01.08.2025 - 02.08.2025 | 129,00 € | |
02.08.2025 - 03.08.2025 | 131,00 € | |
03.08.2025 - 04.08.2025 | 129,00 € | |
04.08.2025 - 05.08.2025 | 133,00 € | |
05.08.2025 - 06.08.2025 | 139,00 € | |
06.08.2025 - 07.08.2025 | 140,00 € | |
07.08.2025 - 08.08.2025 | 129,00 € | |
08.08.2025 - 09.08.2025 | 130,00 € | |
09.08.2025 - 10.08.2025 | 129,00 € | |
10.08.2025 - 11.08.2025 | 135,00 € | |
11.08.2025 - 12.08.2025 | 135,00 € | |
12.08.2025 - 13.08.2025 | 135,00 € | |
13.08.2025 - 14.08.2025 | 135,00 € | |
14.08.2025 - 15.08.2025 | 135,00 € | |
15.08.2025 - 16.08.2025 | 135,00 € | |
16.08.2025 - 17.08.2025 | 135,00 € | |
17.08.2025 - 18.08.2025 | 135,00 € | |
18.08.2025 - 19.08.2025 | 135,00 € | |
19.08.2025 - 20.08.2025 | 135,00 € | |
20.08.2025 - 21.08.2025 | 135,00 € | |
21.08.2025 - 22.08.2025 | 135,00 € | |
22.08.2025 - 23.08.2025 | 135,00 € | |
23.08.2025 - 24.08.2025 | 135,00 € | |
24.08.2025 - 25.08.2025 | 124,00 € | |
25.08.2025 - 26.08.2025 | 125,00 € | |
26.08.2025 - 27.08.2025 | 128,00 € | |
27.08.2025 - 28.08.2025 | 128,00 € | |
28.08.2025 - 29.08.2025 | 128,00 € | |
29.08.2025 - 30.08.2025 | 129,00 € | |
30.08.2025 - 31.08.2025 | 131,00 € | |
31.08.2025 - 01.09.2025 | 124,00 € | |
01.09.2025 - 02.09.2025 | 120,00 € | |
02.09.2025 - 03.09.2025 | 120,00 € | |
03.09.2025 - 04.09.2025 | 120,00 € | |
04.09.2025 - 05.09.2025 | 118,00 € | |
05.09.2025 - 06.09.2025 | 122,00 € | |
06.09.2025 - 07.09.2025 | 122,00 € | |
07.09.2025 - 08.09.2025 | 120,00 € | |
08.09.2025 - 09.09.2025 | 119,00 € | |
09.09.2025 - 10.09.2025 | 119,00 € | |
10.09.2025 - 11.09.2025 | 123,00 € | |
11.09.2025 - 12.09.2025 | 124,00 € | |
12.09.2025 - 13.09.2025 | 124,00 € | |
13.09.2025 - 14.09.2025 | 124,00 € | |
14.09.2025 - 15.09.2025 | 124,00 € | |
15.09.2025 - 16.09.2025 | 124,00 € | |
16.09.2025 - 17.09.2025 | 124,00 € | |
17.09.2025 - 18.09.2025 | 124,00 € | |
18.09.2025 - 19.09.2025 | 124,00 € | |
19.09.2025 - 20.09.2025 | 124,00 € | |
20.09.2025 - 21.09.2025 | 120,00 € | |
21.09.2025 - 22.09.2025 | 121,00 € | |
22.09.2025 - 23.09.2025 | 121,00 € | |
23.09.2025 - 24.09.2025 | 121,00 € | |
24.09.2025 - 25.09.2025 | 122,00 € | |
25.09.2025 - 26.09.2025 | 121,00 € | |
26.09.2025 - 27.09.2025 | 122,00 € | |
27.09.2025 - 28.09.2025 | 121,00 € | |
28.09.2025 - 29.09.2025 | 119,00 € | |
29.09.2025 - 30.09.2025 | 120,00 € | |
30.09.2025 - 01.10.2025 | 120,00 € | |
01.10.2025 - 02.10.2025 | 120,00 € | |
02.10.2025 - 03.10.2025 | 119,00 € | |
03.10.2025 - 04.10.2025 | 119,00 € | |
04.10.2025 - 05.10.2025 | 120,00 € | |
05.10.2025 - 06.10.2025 | 119,00 € | |
06.10.2025 - 07.10.2025 | 119,00 € | |
07.10.2025 - 08.10.2025 | 119,00 € | |
08.10.2025 - 09.10.2025 | 120,00 € | |
09.10.2025 - 10.10.2025 | 120,00 € | |
10.10.2025 - 11.10.2025 | 121,00 € | |
11.10.2025 - 12.10.2025 | 121,00 € | |
12.10.2025 - 13.10.2025 | 120,00 € | |
13.10.2025 - 14.10.2025 | 120,00 € | |
14.10.2025 - 15.10.2025 | 120,00 € | |
15.10.2025 - 16.10.2025 | 121,00 € | |
16.10.2025 - 17.10.2025 | 121,00 € | |
17.10.2025 - 18.10.2025 | 122,00 € | |
18.10.2025 - 19.10.2025 | 121,00 € | |
19.10.2025 - 20.10.2025 | 120,00 € | |
20.10.2025 - 21.10.2025 | 120,00 € | |
21.10.2025 - 22.10.2025 | 120,00 € | |
22.10.2025 - 23.10.2025 | 120,00 € | |
23.10.2025 - 24.10.2025 | 119,00 € | |
24.10.2025 - 25.10.2025 | 119,00 € | |
25.10.2025 - 26.10.2025 | 117,00 € | |
26.10.2025 - 27.10.2025 | 116,00 € | |
27.10.2025 - 28.10.2025 | 115,00 € | |
28.10.2025 - 29.10.2025 | 115,00 € | |
29.10.2025 - 30.10.2025 | 114,00 € | |
30.10.2025 - 31.10.2025 | 113,00 € | |
31.10.2025 - 01.11.2025 | 113,00 € | |
01.11.2025 - 02.11.2025 | 112,00 € | |
02.11.2025 - 03.11.2025 | 98,00 € | |
03.11.2025 - 04.11.2025 | 98,00 € | |
04.11.2025 - 05.11.2025 | 98,00 € | |
05.11.2025 - 06.11.2025 | 98,00 € | |
06.11.2025 - 07.11.2025 | 98,00 € | |
07.11.2025 - 08.11.2025 | 98,00 € | |
08.11.2025 - 09.11.2025 | 98,00 € | |
09.11.2025 - 10.11.2025 | 98,00 € | |
10.11.2025 - 11.11.2025 | 98,00 € | |
11.11.2025 - 12.11.2025 | 98,00 € | |
12.11.2025 - 13.11.2025 | 98,00 € | |
13.11.2025 - 14.11.2025 | 98,00 € | |
14.11.2025 - 15.11.2025 | 98,00 € | |
15.11.2025 - 16.11.2025 | 98,00 € | |
16.11.2025 - 17.11.2025 | 98,00 € | |
17.11.2025 - 18.11.2025 | 98,00 € | |
18.11.2025 - 19.11.2025 | 98,00 € | |
19.11.2025 - 20.11.2025 | 98,00 € | |
20.11.2025 - 21.11.2025 | 98,00 € | |
21.11.2025 - 22.11.2025 | 98,00 € | |
22.11.2025 - 23.11.2025 | 98,00 € | |
23.11.2025 - 24.11.2025 | 98,00 € | |
24.11.2025 - 25.11.2025 | 98,00 € | |
25.11.2025 - 26.11.2025 | 98,00 € | |
26.11.2025 - 27.11.2025 | 98,00 € | |
27.11.2025 - 28.11.2025 | 98,00 € | |
28.11.2025 - 29.11.2025 | 98,00 € | |
29.11.2025 - 30.11.2025 | 98,00 € | |
30.11.2025 - 01.12.2025 | 98,00 € | |
01.12.2025 - 02.12.2025 | 98,00 € | |
02.12.2025 - 03.12.2025 | 98,00 € | |
03.12.2025 - 04.12.2025 | 98,00 € | |
04.12.2025 - 05.12.2025 | 98,00 € | |
05.12.2025 - 06.12.2025 | 98,00 € | |
06.12.2025 - 07.12.2025 | 98,00 € | |
07.12.2025 - 08.12.2025 | 98,00 € | |
08.12.2025 - 09.12.2025 | 98,00 € | |
09.12.2025 - 10.12.2025 | 98,00 € | |
10.12.2025 - 11.12.2025 | 98,00 € | |
11.12.2025 - 12.12.2025 | 98,00 € | |
12.12.2025 - 13.12.2025 | 98,00 € | |
13.12.2025 - 14.12.2025 | 98,00 € | |
14.12.2025 - 15.12.2025 | 98,00 € | |
15.12.2025 - 16.12.2025 | 98,00 € | |
16.12.2025 - 17.12.2025 | 98,00 € | |
17.12.2025 - 18.12.2025 | 98,00 € | |
18.12.2025 - 19.12.2025 | 98,00 € | |
19.12.2025 - 20.12.2025 | 98,00 € | |
20.12.2025 - 21.12.2025 | 113,00 € | |
21.12.2025 - 22.12.2025 | 113,00 € | |
22.12.2025 - 23.12.2025 | 113,00 € | |
23.12.2025 - 24.12.2025 | 113,00 € | |
24.12.2025 - 25.12.2025 | 113,00 € | |
25.12.2025 - 26.12.2025 | 108,00 € | |
26.12.2025 - 27.12.2025 | 108,00 € | |
27.12.2025 - 28.12.2025 | 110,00 € | |
28.12.2025 - 29.12.2025 | 108,00 € | |
29.12.2025 - 30.12.2025 | 108,00 € | |
30.12.2025 - 31.12.2025 | 108,00 € | |
31.12.2025 - 01.01.2026 | 108,00 € | |
01.01.2026 - 02.01.2026 | 108,00 € | |
02.01.2026 - 03.01.2026 | 108,00 € | |
03.01.2026 - 04.01.2026 | 108,00 € | |
04.01.2026 - 05.01.2026 | 88,00 € | |
05.01.2026 - 06.01.2026 | 79,00 € | |
06.01.2026 - 07.01.2026 | 79,00 € | |
07.01.2026 - 08.01.2026 | 81,00 € | |
08.01.2026 - 09.01.2026 | 87,00 € | |
09.01.2026 - 10.01.2026 | 98,00 € | |
10.01.2026 - 11.01.2026 | 98,00 € | |
11.01.2026 - 12.01.2026 | 88,00 € | |
12.01.2026 - 13.01.2026 | 82,00 € | |
13.01.2026 - 14.01.2026 | 82,00 € | |
14.01.2026 - 15.01.2026 | 85,00 € | |
15.01.2026 - 16.01.2026 | 84,00 € | |
16.01.2026 - 17.01.2026 | 88,00 € | |
17.01.2026 - 18.01.2026 | 83,00 € | |
18.01.2026 - 19.01.2026 | 77,00 € | |
19.01.2026 - 20.01.2026 | 86,00 € | |
20.01.2026 - 21.01.2026 | 86,00 € | |
21.01.2026 - 22.01.2026 | 84,00 € | |
22.01.2026 - 23.01.2026 | 83,00 € | |
23.01.2026 - 24.01.2026 | 90,00 € | |
24.01.2026 - 25.01.2026 | 83,00 € | |
25.01.2026 - 26.01.2026 | 77,00 € | |
26.01.2026 - 27.01.2026 | 86,00 € | |
27.01.2026 - 28.01.2026 | 87,00 € | |
28.01.2026 - 29.01.2026 | 89,00 € | |
29.01.2026 - 30.01.2026 | 90,00 € | |
30.01.2026 - 31.01.2026 | 94,00 € | |
31.01.2026 - 01.02.2026 | 88,00 € | |
01.02.2026 - 02.02.2026 | 82,00 € | |
02.02.2026 - 03.02.2026 | 89,00 € | |
03.02.2026 - 04.02.2026 | 90,00 € | |
04.02.2026 - 05.02.2026 | 92,00 € | |
05.02.2026 - 06.02.2026 | 92,00 € | |
06.02.2026 - 07.02.2026 | 98,00 € | |
07.02.2026 - 08.02.2026 | 98,00 € | |
08.02.2026 - 09.02.2026 | 98,00 € | |
09.02.2026 - 10.02.2026 | 98,00 € | |
10.02.2026 - 11.02.2026 | 98,00 € | |
11.02.2026 - 12.02.2026 | 98,00 € | |
12.02.2026 - 13.02.2026 | 98,00 € | |
13.02.2026 - 14.02.2026 | 98,00 € | |
14.02.2026 - 15.02.2026 | 98,00 € | |
15.02.2026 - 16.02.2026 | 98,00 € | |
16.02.2026 - 17.02.2026 | 98,00 € | |
17.02.2026 - 18.02.2026 | 98,00 € | |
18.02.2026 - 19.02.2026 | 98,00 € | |
19.02.2026 - 20.02.2026 | 98,00 € | |
20.02.2026 - 21.02.2026 | 98,00 € | |
21.02.2026 - 22.02.2026 | 98,00 € | |
22.02.2026 - 23.02.2026 | 98,00 € | |
23.02.2026 - 24.02.2026 | 98,00 € | |
24.02.2026 - 25.02.2026 | 98,00 € | |
25.02.2026 - 26.02.2026 | 98,00 € | |
26.02.2026 - 27.02.2026 | 98,00 € | |
27.02.2026 - 28.02.2026 | 98,00 € | |
28.02.2026 - 01.03.2026 | 98,00 € | |
01.03.2026 - 02.03.2026 | 98,00 € | |
02.03.2026 - 03.03.2026 | 98,00 € | |
03.03.2026 - 04.03.2026 | 98,00 € | |
04.03.2026 - 05.03.2026 | 98,00 € | |
05.03.2026 - 06.03.2026 | 98,00 € | |
06.03.2026 - 07.03.2026 | 98,00 € | |
07.03.2026 - 08.03.2026 | 98,00 € | |
08.03.2026 - 09.03.2026 | 98,00 € | |
09.03.2026 - 10.03.2026 | 98,00 € | |
10.03.2026 - 11.03.2026 | 98,00 € | |
11.03.2026 - 12.03.2026 | 98,00 € | |
12.03.2026 - 13.03.2026 | 98,00 € | |
13.03.2026 - 14.03.2026 | 98,00 € | |
14.03.2026 - 15.03.2026 | 98,00 € | |
15.03.2026 - 16.03.2026 | 98,00 € | |
16.03.2026 - 17.03.2026 | 98,00 € | |
17.03.2026 - 18.03.2026 | 98,00 € | |
18.03.2026 - 19.03.2026 | 98,00 € | |
19.03.2026 - 20.03.2026 | 98,00 € | |
20.03.2026 - 21.03.2026 | 98,00 € | |
21.03.2026 - 22.03.2026 | 124,00 € | |
22.03.2026 - 23.03.2026 | 124,00 € | |
23.03.2026 - 24.03.2026 | 124,00 € | |
