Westerland
Neptun
Diese 45 m² große Unterkunft bietet Platz für bis zu vier Personen und verfügt über ein gemütliches Schlafzimmer, ein modernes Badezimmer sowie eine offene Küche mit Esstisch und Wohnzimmer mit Schrankbett. Entspannen Sie auf dem Balkon.
Vollständige BeschreibungDiese gemütliche 2-Zimmerwohnung in Westerland befindet sich in der ersten Etage, im Haus Atlantik. Vom Flur abgehend befindet sich das neu renovierte Duschbad mit WC sowieso der helle Wohn- und Essbereich. Hier befindet sich auch das Schrankbett. Der Wohn- und Essbereich ist ausgestattet mit einem Sofa, Sessel, TV und Essplatz. Von hier aus haben Sie Zutritt zum Balkon mit Gartenmöbeln. In der kleinen Kochnische steht Ihnen eine Geschirrspülmaschine, ein Kühlschrank mit Gefriermöglichkeit, Kaffeefiltermaschine, Mikrowelle und Toaster zur Verfügung. Das Schlafzimmer verfügt über ein Doppelbett und einem Kleiderschrank. Das Haus verfügt über einen Aufzug.
Im Bürgermeister-Kapp-Weg befindet sich der Parkplatz Nr.7. Ein guterzogener Hund ist nach vorheriger Anmeldung erlaubt (10,- € pro Tier/Tag).
Es finden ab Mitte Oktober 2024 bis voraussichtlich Mai 2025 Bauarbeiten an der landseitigen Außenfassade des Hauses statt. Es könnte zu Baugeräuschen kommen.
Die Betten sind immer bezogen und zwei Duschtücher, zwei Handtücher, eine Duschmatte, ein Küchentuch pro Person vorhanden.
Jedes weitere Wäschepaket können Sie bei uns im Büro leihen für 28,- € pro Stück auch ist es möglich einzelne Teile wie Handtücher oder Kopfkissen zu leihen.Weniger lesen
Im Bürgermeister-Kapp-Weg befindet sich der Parkplatz Nr.7. Ein guterzogener Hund ist nach vorheriger Anmeldung erlaubt (10,- € pro Tier/Tag).
Es finden ab Mitte Oktober 2024 bis voraussichtlich Mai 2025 Bauarbeiten an der landseitigen Außenfassade des Hauses statt. Es könnte zu Baugeräuschen kommen.
Die Betten sind immer bezogen und zwei Duschtücher, zwei Handtücher, eine Duschmatte, ein Küchentuch pro Person vorhanden.
Jedes weitere Wäschepaket können Sie bei uns im Büro leihen für 28,- € pro Stück auch ist es möglich einzelne Teile wie Handtücher oder Kopfkissen zu leihen.Weniger lesen
- Gäste 4
- Größe 45m²
- Schlafzimmer 1
- Badezimmer 1
- Parkplätze 1
- Bewertung 4.7/ 5
Allgemein
4 Schlafmöglichkeiten
2 Zimmer insgesamt
1 Schlafzimmer
1 Badezimmer
45m² Größe
Balkon
Aufzug
Parkplatz
Nicht-Raucher
Haustiere erlaubt
Küche
Spülmaschine
Gefrierfach / -Schrank
Bad
Eine Dusche (mit Wanne)
Haartrockner
Unterhaltung
TV (Anzahl: 1)
WLAN
Schlafzimmer
Schlafzimmer: 1 Doppelbett, offenes Fußende
Wohn-/Schlafraum: 1 kleines Doppelbett
Unsere Buchungsvorteile
Bestpreis-Garantie
Sofortige Buchungsbestätigung innerhalb von 24h
Persönlicher Service
Keine Kreditkartengebühren
Neptun
Westerland
25980 Westerland, Dr.Nicolas Str. 2 App. 42
Strand: 0,1 km
Meer: 0,1 km
Einkaufsmöglichkeit: 0,1 km
Restaurant: 1,9 km
öffentlicher Nahverkehr: 0,1 km
Bahnhof: 0,5 km
Flughafen: 1,9 km
Golfen: 1,9 km
Fähre: 17,0 km
Miete | Preis pro Nacht | |
---|---|---|
05.01.2025 - 05.04.2025 | E-Saison | 65,00 € |
05.04.2025 - 26.04.2025 | C-Saison | 98,00 € |
26.04.2025 - 24.05.2025 | D-Saison | 94,00 € |
24.05.2025 - 10.06.2025 | Himmelfahrt / Pfingsten | 130,00 € |
10.06.2025 - 21.06.2025 | C-Saison | 98,00 € |
21.06.2025 - 05.07.2025 | C1-Saison | 98,00 € |
05.07.2025 - 25.07.2025 | B-Saison | 130,00 € |
25.07.2025 - 23.08.2025 | A-Saison | 130,00 € |
23.08.2025 - 31.08.2025 | B-Saison | 130,00 € |
31.08.2025 - 07.09.2025 | C1-Saison | 98,00 € |
07.09.2025 - 25.10.2025 | C-Saison | 98,00 € |
25.10.2025 - 02.11.2025 | D-Saison | 94,00 € |
02.11.2025 - 20.12.2025 | E-Saison | 65,00 € |
20.12.2025 - 04.01.2026 | Weihnachten/Silvester | 130,00 € |
04.01.2026 - 21.03.2026 | E-Saison | 65,00 € |
21.03.2026 - 11.04.2026 | C-Saison | 98,00 € |
11.04.2026 - 09.05.2026 | D-Saison | 94,00 € |
09.05.2026 - 18.05.2026 | C-Saison | 98,00 € |
18.05.2026 - 30.05.2026 | Himmelfahrt / Pfingsten | 130,00 € |
30.05.2026 - 20.06.2026 | C-Saison | 98,00 € |
20.06.2026 - 27.06.2026 | C1-Saison | 98,00 € |
27.06.2026 - 11.07.2026 | B-Saison | 130,00 € |
11.07.2026 - 15.08.2026 | A-Saison | 130,00 € |
15.08.2026 - 29.08.2026 | B-Saison | 130,00 € |
29.08.2026 - 12.09.2026 | C1-Saison | 98,00 € |
12.09.2026 - 31.10.2026 | C-Saison | 98,00 € |
31.10.2026 - 21.12.2026 | E-Saison | 65,00 € |
21.12.2026 - 06.01.2027 | Weihnachten/Silvester | 130,00 € |
06.01.2027 - 20.03.2027 | E-Saison | 65,00 € |
20.03.2027 - 05.05.2027 | C-Saison | 98,00 € |
05.05.2027 - 18.05.2027 | Himmelfahrt / Pfingsten | 130,00 € |
18.05.2027 - 26.06.2027 | C-Saison | 98,00 € |
26.06.2027 - 03.07.2027 | C1-Saison | 98,00 € |
03.07.2027 - 17.07.2027 | B-Saison | 130,00 € |
17.07.2027 - 14.08.2027 | A-Saison | 130,00 € |
14.08.2027 - 04.09.2027 | B-Saison | 130,00 € |
04.09.2027 - 30.10.2027 | C-Saison | 98,00 € |
30.10.2027 - 06.11.2027 | D-Saison | 94,00 € |
06.11.2027 - 23.12.2027 | E-Saison | 65,00 € |
23.12.2027 - 06.01.2028 | Weihnachten/Silvester | 130,00 € |
Bearbeitungsgebühr | 30,00 € | |
Bereitschaft- und Service für Gast | Preis pro Person pro Nacht | 1,00 € |
Endreinigung | 100,00 € | |
Gästekarte Gemeinde Sylt | Preis pro Person pro Nacht | |
01.11.2024 - 01.05.2025 | Nebensaison | 1,95 € |
01.05.2025 - 01.11.2025 | Hauptsaison | 3,90 € |
01.11.2025 - 01.05.2026 | Nebensaison | 1,95 € |
01.05.2026 - 01.11.2026 | Hauptsaison | 3,90 € |
01.11.2026 - 01.05.2027 | Nebensaison | 1,95 € |
01.05.2027 - 01.11.2027 | Hauptsaison | 3,90 € |
01.11.2027 - 01.05.2028 | Nebensaison | 1,95 € |
01.05.2028 - 01.11.2028 | Hauptsaison | 3,90 € |
Hund | Preis pro Nacht | 10,00 € |
Wäschepaket pro Person Pflichtleistung | Preis pro Person | 28,00 € |
Babyreisebett 120x60 ohne Inlets | 0,00 € | |
Kinderhochstuhl | 0,00 € | |
zusätzliches Handtuchpaket (2 x Duschtuch 2 x Handtuch | Preis pro Person | 10,00 € |
zusätzliches Wäschepaket (Bettwäsche, Dusch- und Handtücher) | Preis pro Person | 28,00 € |
Babyreisebettchen mit Matratze und Laken | 30,00 € | |
Sansibar Prosecco | 16,99 € | |
Zwischenreinigung | 50,00 € |
„*“ zeigt erforderliche Felder an