Westerland
Beach Suite, App. 2
2-Zimmer Erdgeschosswohnung mit Terrasse. - nur 300 Meter bis zum Strand!
Vollständige BeschreibungDiese 2-Zimmer Erdgeschosswohnung (58 qm) befindet sich in einem Gebäude strandnah im Zentrum von Westerland. Die Wohnung präsentiert sich mit hellem, lichtdurchfluteten Wohnbereich, neben der gemütlichen Wohnlandschaft und Flatscreen und dem großzügigen Essbereich mit einladendem Esstisch. Die offen gestaltete Küche wurde komplett ausgestattet und zeigt genug Platz auf, um gemeinsam etwas kochen zu können. Das Schlafzimmer mit weißen Einbauschränken bietet Ihnen ein großflächiges Boxspringbett (180 x 200 cm), in dem Sie während Ihres Aufenthalts himmlisch- entspannt schlafen können. Das geschmackvoll gestaltete, weiße Duschbad rundet das Domizil modern und stylisch, gekonnt ab. Als Höhepunkt wird die Wohnung mit einer Süd- West- Terrasse mit Gartenmöbeln und einem Strandkorb (ganzjährig) umrundet. Diese können Sie aus dem Schlafzimmer, als auch aus dem Wohnzimmer betreten. Nach vorheriger Anmeldung ist Ihr Haustier erlaubt (10,- € pro Tier/Tag). Bitte beachten Sie, dass das Rauchen in dieser Wohnung untersagt ist. Zu der Wohnung gehört ein Tiefgaragenstellplatz Nr. 2.
Die Betten sind immer bezogen und zwei Duschtücher, zwei Handtücher, eine Duschmatte, ein Küchentuch pro Person vorhanden.
Jedes weitere Wäschepaket können Sie bei uns im Büro für 28,- € pro Stück leihen auch ist es möglich einzelne Teile wie Handtücher oder Kopfkissen zu leihen.
Die Ferienwohnung nimmt am Partner Programm Sylt Go Mobility teil, das heißt Sie erhalten die Busfahrkarten gratis dazu. Sie können damit während Ihres Aufenthaltes über die gesamte Insel fahren.Weniger lesen
Die Betten sind immer bezogen und zwei Duschtücher, zwei Handtücher, eine Duschmatte, ein Küchentuch pro Person vorhanden.
Jedes weitere Wäschepaket können Sie bei uns im Büro für 28,- € pro Stück leihen auch ist es möglich einzelne Teile wie Handtücher oder Kopfkissen zu leihen.
Die Ferienwohnung nimmt am Partner Programm Sylt Go Mobility teil, das heißt Sie erhalten die Busfahrkarten gratis dazu. Sie können damit während Ihres Aufenthaltes über die gesamte Insel fahren.Weniger lesen
- Gäste 2
- Größe 58m²
- Schlafzimmer 1
- Badezimmer 1
- Bewertung 4.7/ 5
Allgemein
Mobility Go!
2 Schlafmöglichkeiten
2 Zimmer insgesamt
1 Schlafzimmer
1 Badezimmer
58m² Größe
Terrasse
Nicht-Raucher
Haustiere erlaubt
Waschmaschine
Trockner
Küche
Spülmaschine
Backofen
Gefrierfach / -Schrank
Bad
Eine Dusche (bodengleich)
Haartrockner
Unterhaltung
TV (Anzahl: 2)
WLAN
Schlafzimmer
Schlafzimmer: 1 Doppelbett, offenes Fußende
Außenbereich
Strandkorb
Unsere Buchungsvorteile
Bestpreis-Garantie
Sofortige Buchungsbestätigung innerhalb von 24h
Persönlicher Service
Keine Kreditkartengebühren
Beach Suite, App. 2
Westerland
25980 Westerland, Bomhoffstr. 15
Strand: 0,3 km
Meer: 0,3 km
Einkaufsmöglichkeit: 0,3 km
Restaurant: 2,1 km
öffentlicher Nahverkehr: 0,2 km
Bahnhof: 0,8 km
Flughafen: 2,1 km
Golfen: 2,7 km
Fähre: 16,2 km
Endreinigung | 120,00 € | |
---|---|---|
Gästekarte Gemeinde Sylt | Preis pro Person pro Nacht | |
01.11.2024 - 01.05.2025 | Nebensaison | 1,95 € |
01.05.2025 - 01.11.2025 | Hauptsaison | 3,90 € |
01.11.2025 - 01.05.2026 | Nebensaison | 1,95 € |
01.05.2026 - 01.11.2026 | Hauptsaison | 3,90 € |
01.11.2026 - 01.05.2027 | Nebensaison | 1,95 € |
Wäschepaket pro Person | Preis pro Person | 28,00 € |
Babyreisebett 120x60 | 0,00 € | |
Kinderhochstuhl | 0,00 € | |
Hund | Preis pro Nacht | 10,00 € |
Miete | Preis pro Nacht | |
03.11.2024 - 21.12.2024 | E-Saison | 80,00 € |
21.12.2024 - 01.01.2025 | Weihnachten/Silvester | 155,00 € |
01.01.2025 - 05.01.2025 | Weihnachten/Silvester | 165,00 € |
05.01.2025 - 05.04.2025 | E-Saison | 80,00 € |
05.04.2025 - 26.04.2025 | C-Saison | 129,00 € |
26.04.2025 - 24.05.2025 | D-Saison | 119,00 € |
24.05.2025 - 10.06.2025 | Himmelfahrt / Pfingsten | 165,00 € |
10.06.2025 - 21.06.2025 | C-Saison | 129,00 € |
21.06.2025 - 05.07.2025 | C1-Saison | 165,00 € |
05.07.2025 - 25.07.2025 | B-Saison | 165,00 € |
25.07.2025 - 23.08.2025 | A-Saison | 165,00 € |
23.08.2025 - 31.08.2025 | B-Saison | 165,00 € |
31.08.2025 - 07.09.2025 | C1-Saison | 165,00 € |
07.09.2025 - 25.10.2025 | C-Saison | 129,00 € |
25.10.2025 - 02.11.2025 | D-Saison | 119,00 € |
02.11.2025 - 20.12.2025 | E-Saison | 80,00 € |
20.12.2025 - 04.01.2026 | Weihnachten/Silvester | 165,00 € |
04.01.2026 - 21.03.2026 | E-Saison | 80,00 € |
21.03.2026 - 11.04.2026 | C-Saison | 129,00 € |
11.04.2026 - 09.05.2026 | D-Saison | 119,00 € |
09.05.2026 - 18.05.2026 | C-Saison | 129,00 € |
18.05.2026 - 30.05.2026 | Himmelfahrt / Pfingsten | 165,00 € |
30.05.2026 - 20.06.2026 | C-Saison | 129,00 € |
20.06.2026 - 27.06.2026 | C1-Saison | 165,00 € |
27.06.2026 - 11.07.2026 | B-Saison | 165,00 € |
11.07.2026 - 15.08.2026 | A-Saison | 165,00 € |
15.08.2026 - 29.08.2026 | B-Saison | 165,00 € |
29.08.2026 - 12.09.2026 | C1-Saison | 165,00 € |
12.09.2026 - 31.10.2026 | C-Saison | 129,00 € |
31.10.2026 - 21.12.2026 | E-Saison | 80,00 € |
21.12.2026 - 06.01.2027 | Weihnachten/Silvester | 165,00 € |
Buchungsgebühr | 30,00 € | |
Bereitschaft- und Service für Gast | Preis pro Person pro Nacht | 1,00 € |
„*“ zeigt erforderliche Felder an