- 3D Rundgang
- -
Westerland
Haus Dock 10
Leinen los im Dock 10. - Haushälfte für bis zu 7 Personen mit Garten und Sauna.
Vollständige BeschreibungLeinen los im Haus Dock 10. Stylische Haushälfte in Westerland, nah zum Strand und in die Stadt. Im Erdgeschoss befindet sich ein helles Wohnzimmer mit großem Esstisch, Gaskamin, gemütlicher Couchecke, offener Küche und ein Gäste-WC. Über eine Treppe gelangen Sie in das Obergeschoss. Auf dieser Ebene liegt ein Schlafzimmer mit Boxspringbett (180x200 cm), ein Schlafzimmer mit französischem Doppelbett (140x200 cm) und ein Badezimmer mit Handtuchwärmer, WC und bodentiefer Dusche.
Im Spitzboden befinden sich zwei Einzelbetten (90x200 cm), eine gemütliche Leseecke und ein Gäste-WC.
Betritt man das Souterrain gelangt man zu einem weiteren Schlafzimmer mit Boxspringbett (200x200 cm), Sauna und einem Badezimmer mit Badewanne und bodentiefer Dusche. Zum Haus gehört ein PKW Stellplatz und ein einladender Garten mit Terrasse, sylttypischen Strandkorb, Strandliegen, Gartenmöbeln und einem Gasgrill. Zum Haus gehört ein Schuppen, in dem Sie Ihre Räder unterbringen können.
Die Betten sind immer bezogen und zwei Duschtücher, zwei Handtücher, eine Duschmatte, ein Küchentuch pro Person vorhanden.
Jedes weitere Wäschepaket können Sie bei uns im Büro leihen für 28,- € pro Stück auch ist es möglich einzelne Teile wie Handtücher oder Kopfkissen zu leihen.
Ein guterzogener Hund ist nach vorheriger Anmeldung erlaubt (10,- € pro Tier/Tag).
Das Ferienhaus nimmt am Partner Programm Sylt Go Mobility teil, das heißt Sie erhalten die Busfahrkarten gratis dazu. Sie können damit während Ihres Aufenthaltes über die gesamte Insel fahren.
Auf Instagram unter "dock10_ferienhaus" gibt es weitere Informationen und Bilder zum Dock 10. Außerdem werden spannende Tipps und Infos rund um die Insel Sylt gepostet.Weniger lesen
Im Spitzboden befinden sich zwei Einzelbetten (90x200 cm), eine gemütliche Leseecke und ein Gäste-WC.
Betritt man das Souterrain gelangt man zu einem weiteren Schlafzimmer mit Boxspringbett (200x200 cm), Sauna und einem Badezimmer mit Badewanne und bodentiefer Dusche. Zum Haus gehört ein PKW Stellplatz und ein einladender Garten mit Terrasse, sylttypischen Strandkorb, Strandliegen, Gartenmöbeln und einem Gasgrill. Zum Haus gehört ein Schuppen, in dem Sie Ihre Räder unterbringen können.
Die Betten sind immer bezogen und zwei Duschtücher, zwei Handtücher, eine Duschmatte, ein Küchentuch pro Person vorhanden.
Jedes weitere Wäschepaket können Sie bei uns im Büro leihen für 28,- € pro Stück auch ist es möglich einzelne Teile wie Handtücher oder Kopfkissen zu leihen.
Ein guterzogener Hund ist nach vorheriger Anmeldung erlaubt (10,- € pro Tier/Tag).
Das Ferienhaus nimmt am Partner Programm Sylt Go Mobility teil, das heißt Sie erhalten die Busfahrkarten gratis dazu. Sie können damit während Ihres Aufenthaltes über die gesamte Insel fahren.
Auf Instagram unter "dock10_ferienhaus" gibt es weitere Informationen und Bilder zum Dock 10. Außerdem werden spannende Tipps und Infos rund um die Insel Sylt gepostet.Weniger lesen
- Gäste 7
- Größe 145m²
- Schlafzimmer 4
- Badezimmer 2
- Parkplätze 1
- Bewertung 4.9/ 5
Allgemein
Mobility Go!
7 Schlafmöglichkeiten
5 Zimmer insgesamt
4 Schlafzimmer
2 Badezimmer
2 Gäste WC
145m² Größe
Terrasse
Parkplatz
Nicht-Raucher
Haustiere erlaubt
Waschmaschine
Trockner
Kamin- / Ofen
Küche
Spülmaschine
Backofen
Gefrierfach / -Schrank
Bad
2 Duschen (bodengleich)
Haartrockner
Unterhaltung
TV (Anzahl: 5)
WLAN
Sauna(Sauna ist zur Eigennutzung)
Schlafzimmer
Schlafzimmer: 1 Doppelbett, offenes Fußende
Schlafzimmer: 1 Kingsize-Bett, offenes Fußende
Schlafzimmer: 1 kleines Doppelbett, offenes Fußende
Schlafzimmer: 2 Einzelbetten, offenes Fußende
Außenbereich
Strandkorb
Garten
Grill
Unsere Buchungsvorteile
Bestpreis-Garantie
Sofortige Buchungsbestätigung innerhalb von 24h
Persönlicher Service
Keine Kreditkartengebühren
Haus Dock 10
Westerland
25980 Westerland, Friesische Straße 49d
Strand: 0,8 km
Meer: 0,8 km
Einkaufsmöglichkeit: 0,6 km
Restaurant: 1,6 km
öffentlicher Nahverkehr: 0,3 km
Bahnhof: 0,8 km
Flughafen: 1,6 km
Golfen: 2,1 km
Fähre: 16,0 km
Endreinigung | ||
---|---|---|
01.12.2023 - 01.01.2026 | 269,00 € | |
01.01.2026 - 26.12.2027 | 295,00 € | |
Gästekarte Gemeinde Sylt | Preis pro Person pro Nacht | |
01.11.2024 - 01.05.2025 | Nebensaison | 1,95 € |
01.05.2025 - 01.11.2025 | Hauptsaison | 3,90 € |
01.11.2025 - 01.05.2026 | Nebensaison | 1,95 € |
01.05.2026 - 01.11.2026 | Hauptsaison | 3,90 € |
01.11.2026 - 01.05.2027 | Nebensaison | 1,95 € |
Wäschepaket pro Person Pflichtleistung | Preis pro Person | 28,00 € |
Babyreisebett 120x60 | 0,00 € | |
Kinderhochstuhl | 0,00 € | |
Hund | Preis pro Nacht | 10,00 € |
Miete | Preis pro Nacht | |
26.12.2024 - 27.12.2024 | 319,00 € | |
27.12.2024 - 28.12.2024 | 319,00 € | |
28.12.2024 - 29.12.2024 | 319,00 € | |
29.12.2024 - 30.12.2024 | 319,00 € | |
30.12.2024 - 31.12.2024 | 319,00 € | |
31.12.2024 - 01.01.2025 | 319,00 € | |
01.01.2025 - 02.01.2025 | 319,00 € | |
02.01.2025 - 03.01.2025 | 319,00 € | |
03.01.2025 - 04.01.2025 | 319,00 € | |
04.01.2025 - 05.01.2025 | 319,00 € | |
05.01.2025 - 06.01.2025 | 159,00 € | |
06.01.2025 - 07.01.2025 | 159,00 € | |
07.01.2025 - 08.01.2025 | 159,00 € | |
08.01.2025 - 09.01.2025 | 159,00 € | |
09.01.2025 - 10.01.2025 | 159,00 € | |
10.01.2025 - 11.01.2025 | 161,00 € | |
11.01.2025 - 12.01.2025 | 162,00 € | |
12.01.2025 - 13.01.2025 | 163,00 € | |
13.01.2025 - 14.01.2025 | 164,00 € | |
14.01.2025 - 15.01.2025 | 165,00 € | |
15.01.2025 - 16.01.2025 | 166,00 € | |
16.01.2025 - 17.01.2025 | 167,00 € | |
17.01.2025 - 18.01.2025 | 177,00 € | |
18.01.2025 - 19.01.2025 | 176,00 € | |
19.01.2025 - 20.01.2025 | 177,00 € | |
20.01.2025 - 21.01.2025 | 181,00 € | |
21.01.2025 - 22.01.2025 | 186,00 € | |
22.01.2025 - 23.01.2025 | 187,00 € | |
23.01.2025 - 24.01.2025 | 187,00 € | |
24.01.2025 - 25.01.2025 | 189,00 € | |
25.01.2025 - 26.01.2025 | 216,00 € | |
26.01.2025 - 27.01.2025 | 188,00 € | |
27.01.2025 - 28.01.2025 | 188,00 € | |
28.01.2025 - 29.01.2025 | 188,00 € | |
29.01.2025 - 30.01.2025 | 188,00 € | |
30.01.2025 - 31.01.2025 | 199,00 € | |
31.01.2025 - 01.02.2025 | 199,00 € | |
01.02.2025 - 02.02.2025 | 259,00 € | |
02.02.2025 - 03.02.2025 | 259,00 € | |
03.02.2025 - 04.02.2025 | 259,00 € | |
04.02.2025 - 05.02.2025 | 200,00 € | |
05.02.2025 - 06.02.2025 | 226,00 € | |
06.02.2025 - 07.02.2025 | 201,00 € | |
07.02.2025 - 08.02.2025 | 259,00 € | |
08.02.2025 - 09.02.2025 | 257,00 € | |
09.02.2025 - 10.02.2025 | 219,00 € | |
10.02.2025 - 11.02.2025 | 236,00 € | |
11.02.2025 - 12.02.2025 | 243,00 € | |
12.02.2025 - 13.02.2025 | 259,00 € | |
13.02.2025 - 14.02.2025 | 259,00 € | |
14.02.2025 - 15.02.2025 | 259,00 € | |
15.02.2025 - 16.02.2025 | 259,00 € | |
16.02.2025 - 17.02.2025 | 259,00 € | |
17.02.2025 - 18.02.2025 | 259,00 € | |
18.02.2025 - 19.02.2025 | 259,00 € | |
19.02.2025 - 20.02.2025 | 259,00 € | |
20.02.2025 - 21.02.2025 | 259,00 € | |
21.02.2025 - 22.02.2025 | 259,00 € | |
22.02.2025 - 23.02.2025 | 259,00 € | |
23.02.2025 - 24.02.2025 | 258,00 € | |
24.02.2025 - 25.02.2025 | 259,00 € | |
25.02.2025 - 26.02.2025 | 259,00 € | |
26.02.2025 - 27.02.2025 | 259,00 € | |
27.02.2025 - 28.02.2025 | 259,00 € | |
28.02.2025 - 01.03.2025 | 259,00 € | |
01.03.2025 - 02.03.2025 | 259,00 € | |
02.03.2025 - 03.03.2025 | 259,00 € | |
03.03.2025 - 04.03.2025 | 252,00 € | |
04.03.2025 - 05.03.2025 | 259,00 € | |
05.03.2025 - 06.03.2025 | 259,00 € | |
06.03.2025 - 07.03.2025 | 259,00 € | |
07.03.2025 - 08.03.2025 | 259,00 € | |
08.03.2025 - 09.03.2025 | 259,00 € | |
09.03.2025 - 10.03.2025 | 259,00 € | |
10.03.2025 - 11.03.2025 | 259,00 € | |
11.03.2025 - 12.03.2025 | 259,00 € | |
12.03.2025 - 13.03.2025 | 259,00 € | |
13.03.2025 - 14.03.2025 | 259,00 € | |
14.03.2025 - 15.03.2025 | 259,00 € | |
15.03.2025 - 16.03.2025 | 259,00 € | |
16.03.2025 - 17.03.2025 | 259,00 € | |
17.03.2025 - 18.03.2025 | 259,00 € | |
18.03.2025 - 19.03.2025 | 259,00 € | |
19.03.2025 - 20.03.2025 | 259,00 € | |
20.03.2025 - 21.03.2025 | 259,00 € | |
21.03.2025 - 22.03.2025 | 259,00 € | |
22.03.2025 - 23.03.2025 | 259,00 € | |
23.03.2025 - 24.03.2025 | 259,00 € | |
24.03.2025 - 25.03.2025 | 259,00 € | |
25.03.2025 - 26.03.2025 | 259,00 € | |
26.03.2025 - 27.03.2025 | 259,00 € | |
27.03.2025 - 28.03.2025 | 259,00 € | |
28.03.2025 - 29.03.2025 | 259,00 € | |
29.03.2025 - 30.03.2025 | 259,00 € | |
30.03.2025 - 31.03.2025 | 259,00 € | |
31.03.2025 - 01.04.2025 | 259,00 € | |
01.04.2025 - 02.04.2025 | 259,00 € | |
02.04.2025 - 03.04.2025 | 259,00 € | |
03.04.2025 - 04.04.2025 | 259,00 € | |
04.04.2025 - 05.04.2025 | 259,00 € | |
05.04.2025 - 06.04.2025 | 343,00 € | |
06.04.2025 - 07.04.2025 | 325,00 € | |
07.04.2025 - 08.04.2025 | 325,00 € | |
08.04.2025 - 09.04.2025 | 327,00 € | |
09.04.2025 - 10.04.2025 | 329,00 € | |
10.04.2025 - 11.04.2025 | 330,00 € | |
11.04.2025 - 12.04.2025 | 339,00 € | |
12.04.2025 - 13.04.2025 | 339,00 € | |
13.04.2025 - 14.04.2025 | 326,00 € | |
14.04.2025 - 15.04.2025 | 323,00 € | |
15.04.2025 - 16.04.2025 | 327,00 € | |
16.04.2025 - 17.04.2025 | 330,00 € | |
17.04.2025 - 18.04.2025 | 329,00 € | |
18.04.2025 - 19.04.2025 | 342,00 € | |
19.04.2025 - 20.04.2025 | 338,00 € | |
20.04.2025 - 21.04.2025 | 322,00 € | |
21.04.2025 - 22.04.2025 | 328,00 € | |
22.04.2025 - 23.04.2025 | 330,00 € | |
23.04.2025 - 24.04.2025 | 333,00 € | |
24.04.2025 - 25.04.2025 | 333,00 € | |
25.04.2025 - 26.04.2025 | 333,00 € | |
26.04.2025 - 27.04.2025 | 331,00 € | |
27.04.2025 - 28.04.2025 | 324,00 € | |
28.04.2025 - 29.04.2025 | 323,00 € | |
29.04.2025 - 30.04.2025 | 335,00 € | |
30.04.2025 - 01.05.2025 | 322,00 € | |
01.05.2025 - 02.05.2025 | 320,00 € | |
02.05.2025 - 03.05.2025 | 331,00 € | |
03.05.2025 - 04.05.2025 | 330,00 € | |
04.05.2025 - 05.05.2025 | 319,00 € | |
05.05.2025 - 06.05.2025 | 329,00 € | |
06.05.2025 - 07.05.2025 | 316,00 € | |
07.05.2025 - 08.05.2025 | 319,00 € | |
08.05.2025 - 09.05.2025 | 322,00 € | |
09.05.2025 - 10.05.2025 | 329,00 € | |
10.05.2025 - 11.05.2025 | 333,00 € | |
11.05.2025 - 12.05.2025 | 321,00 € | |
12.05.2025 - 13.05.2025 | 326,00 € | |
13.05.2025 - 14.05.2025 | 338,00 € | |
14.05.2025 - 15.05.2025 | 342,00 € | |
15.05.2025 - 16.05.2025 | 343,00 € | |
16.05.2025 - 17.05.2025 | 357,00 € | |
17.05.2025 - 18.05.2025 | 351,00 € | |
18.05.2025 - 19.05.2025 | 334,00 € | |
19.05.2025 - 20.05.2025 | 335,00 € | |
20.05.2025 - 21.05.2025 | 338,00 € | |
21.05.2025 - 22.05.2025 | 342,00 € | |
22.05.2025 - 23.05.2025 | 349,00 € | |
23.05.2025 - 24.05.2025 | 360,00 € | |
24.05.2025 - 25.05.2025 | 363,00 € | |
25.05.2025 - 26.05.2025 | 348,00 € | |
26.05.2025 - 27.05.2025 | 344,00 € | |
27.05.2025 - 28.05.2025 | 347,00 € | |
28.05.2025 - 29.05.2025 | 353,00 € | |
29.05.2025 - 30.05.2025 | 355,00 € | |
30.05.2025 - 31.05.2025 | 366,00 € | |
31.05.2025 - 01.06.2025 | 370,00 € | |
01.06.2025 - 02.06.2025 | 357,00 € | |
02.06.2025 - 03.06.2025 | 361,00 € | |
03.06.2025 - 04.06.2025 | 362,00 € | |
04.06.2025 - 05.06.2025 | 365,00 € | |
05.06.2025 - 06.06.2025 | 366,00 € | |
06.06.2025 - 07.06.2025 | 372,00 € | |
07.06.2025 - 08.06.2025 | 369,00 € | |
08.06.2025 - 09.06.2025 | 354,00 € | |
09.06.2025 - 10.06.2025 | 354,00 € | |
10.06.2025 - 11.06.2025 | 356,00 € | |
11.06.2025 - 12.06.2025 | 358,00 € | |
12.06.2025 - 13.06.2025 | 361,00 € | |
13.06.2025 - 14.06.2025 | 372,00 € | |
14.06.2025 - 15.06.2025 | 371,00 € | |
15.06.2025 - 16.06.2025 | 356,00 € | |
16.06.2025 - 17.06.2025 | 357,00 € | |
17.06.2025 - 18.06.2025 | 358,00 € | |
18.06.2025 - 19.06.2025 | 361,00 € | |
19.06.2025 - 20.06.2025 | 364,00 € | |
20.06.2025 - 21.06.2025 | 373,00 € | |
21.06.2025 - 22.06.2025 | 373,00 € | |
22.06.2025 - 23.06.2025 | 357,00 € | |
23.06.2025 - 24.06.2025 | 358,00 € | |
24.06.2025 - 25.06.2025 | 393,00 € | |
25.06.2025 - 26.06.2025 | 395,00 € | |
26.06.2025 - 27.06.2025 | 397,00 € | |
27.06.2025 - 28.06.2025 | 408,00 € | |
28.06.2025 - 29.06.2025 | 401,00 € | |
29.06.2025 - 30.06.2025 | 388,00 € | |
30.06.2025 - 01.07.2025 | 383,00 € | |
01.07.2025 - 02.07.2025 | 394,00 € | |
02.07.2025 - 03.07.2025 | 394,00 € | |
03.07.2025 - 04.07.2025 | 394,00 € | |
04.07.2025 - 05.07.2025 | 398,00 € | |
05.07.2025 - 06.07.2025 | 391,00 € | |
06.07.2025 - 07.07.2025 | 357,00 € | |
07.07.2025 - 08.07.2025 | 362,00 € | |
08.07.2025 - 09.07.2025 | 363,00 € | |
09.07.2025 - 10.07.2025 | 364,00 € | |
10.07.2025 - 11.07.2025 | 387,00 € | |
11.07.2025 - 12.07.2025 | 390,00 € | |
12.07.2025 - 13.07.2025 | 363,00 € | |
13.07.2025 - 14.07.2025 | 350,00 € | |
14.07.2025 - 15.07.2025 | 354,00 € | |
15.07.2025 - 16.07.2025 | 354,00 € | |
16.07.2025 - 17.07.2025 | 356,00 € | |
17.07.2025 - 18.07.2025 | 356,00 € | |
18.07.2025 - 19.07.2025 | 361,00 € | |
19.07.2025 - 20.07.2025 | 380,00 € | |
20.07.2025 - 21.07.2025 | 365,00 € | |
21.07.2025 - 22.07.2025 | 372,00 € | |
22.07.2025 - 23.07.2025 | 372,00 € | |
23.07.2025 - 24.07.2025 | 368,00 € | |
24.07.2025 - 25.07.2025 | 399,00 € | |
25.07.2025 - 26.07.2025 | 399,00 € | |
26.07.2025 - 27.07.2025 | 429,00 € | |
27.07.2025 - 28.07.2025 | 429,00 € | |
28.07.2025 - 29.07.2025 | 429,00 € | |
29.07.2025 - 30.07.2025 | 429,00 € | |
30.07.2025 - 31.07.2025 | 429,00 € | |
31.07.2025 - 01.08.2025 | 429,00 € | |
01.08.2025 - 02.08.2025 | 429,00 € | |
02.08.2025 - 03.08.2025 | 429,00 € | |
03.08.2025 - 04.08.2025 | 429,00 € | |
04.08.2025 - 05.08.2025 | 429,00 € | |
05.08.2025 - 06.08.2025 | 429,00 € | |
06.08.2025 - 07.08.2025 | 429,00 € | |
07.08.2025 - 08.08.2025 | 429,00 € | |
08.08.2025 - 09.08.2025 | 429,00 € | |
09.08.2025 - 10.08.2025 | 399,00 € | |
10.08.2025 - 11.08.2025 | 399,00 € | |
11.08.2025 - 12.08.2025 | 399,00 € | |
12.08.2025 - 13.08.2025 | 399,00 € | |
13.08.2025 - 14.08.2025 | 399,00 € | |
14.08.2025 - 15.08.2025 | 399,00 € | |
15.08.2025 - 16.08.2025 | 399,00 € | |
16.08.2025 - 17.08.2025 | 399,00 € | |
17.08.2025 - 18.08.2025 | 399,00 € | |
18.08.2025 - 19.08.2025 | 399,00 € | |
19.08.2025 - 20.08.2025 | 399,00 € | |
20.08.2025 - 21.08.2025 | 399,00 € | |
21.08.2025 - 22.08.2025 | 399,00 € | |
22.08.2025 - 23.08.2025 | 399,00 € | |
23.08.2025 - 24.08.2025 | 372,00 € | |
24.08.2025 - 25.08.2025 | 366,00 € | |
25.08.2025 - 26.08.2025 | 370,00 € | |
26.08.2025 - 27.08.2025 | 372,00 € | |
27.08.2025 - 28.08.2025 | 374,00 € | |
28.08.2025 - 29.08.2025 | 374,00 € | |
29.08.2025 - 30.08.2025 | 373,00 € | |
30.08.2025 - 31.08.2025 | 382,00 € | |
31.08.2025 - 01.09.2025 | 389,00 € | |
01.09.2025 - 02.09.2025 | 391,00 € | |
02.09.2025 - 03.09.2025 | 392,00 € | |
03.09.2025 - 04.09.2025 | 394,00 € | |
04.09.2025 - 05.09.2025 | 394,00 € | |
05.09.2025 - 06.09.2025 | 400,00 € | |
06.09.2025 - 07.09.2025 | 383,00 € | |
07.09.2025 - 08.09.2025 | 375,00 € | |
08.09.2025 - 09.09.2025 | 376,00 € | |
09.09.2025 - 10.09.2025 | 376,00 € | |
10.09.2025 - 11.09.2025 | 378,00 € | |
11.09.2025 - 12.09.2025 | 378,00 € | |
12.09.2025 - 13.09.2025 | 372,00 € | |
13.09.2025 - 14.09.2025 | 370,00 € | |
14.09.2025 - 15.09.2025 | 363,00 € | |
15.09.2025 - 16.09.2025 | 363,00 € | |
16.09.2025 - 17.09.2025 | 363,00 € | |
17.09.2025 - 18.09.2025 | 363,00 € | |
18.09.2025 - 19.09.2025 | 363,00 € | |
19.09.2025 - 20.09.2025 | 366,00 € | |
20.09.2025 - 21.09.2025 | 371,00 € | |
21.09.2025 - 22.09.2025 | 367,00 € | |
22.09.2025 - 23.09.2025 | 366,00 € | |
23.09.2025 - 24.09.2025 | 367,00 € | |
24.09.2025 - 25.09.2025 | 367,00 € | |
25.09.2025 - 26.09.2025 | 367,00 € | |
26.09.2025 - 27.09.2025 | 370,00 € | |
27.09.2025 - 28.09.2025 | 362,00 € | |
28.09.2025 - 29.09.2025 | 359,00 € | |
29.09.2025 - 30.09.2025 | 358,00 € | |
30.09.2025 - 01.10.2025 | 356,00 € | |
01.10.2025 - 02.10.2025 | 357,00 € | |
02.10.2025 - 03.10.2025 | 357,00 € | |
03.10.2025 - 04.10.2025 | 360,00 € | |
04.10.2025 - 05.10.2025 | 362,00 € | |
05.10.2025 - 06.10.2025 | 357,00 € | |
06.10.2025 - 07.10.2025 | 358,00 € | |
07.10.2025 - 08.10.2025 | 358,00 € | |
08.10.2025 - 09.10.2025 | 360,00 € | |
09.10.2025 - 10.10.2025 | 360,00 € | |
10.10.2025 - 11.10.2025 | 363,00 € | |
11.10.2025 - 12.10.2025 | 362,00 € | |
12.10.2025 - 13.10.2025 | 357,00 € | |
13.10.2025 - 14.10.2025 | 357,00 € | |
14.10.2025 - 15.10.2025 | 358,00 € | |
15.10.2025 - 16.10.2025 | 358,00 € | |
16.10.2025 - 17.10.2025 | 359,00 € | |
17.10.2025 - 18.10.2025 | 361,00 € | |
18.10.2025 - 19.10.2025 | 364,00 € | |
19.10.2025 - 20.10.2025 | 360,00 € | |
20.10.2025 - 21.10.2025 | 360,00 € | |
21.10.2025 - 22.10.2025 | 360,00 € | |
22.10.2025 - 23.10.2025 | 360,00 € | |
23.10.2025 - 24.10.2025 | 360,00 € | |
24.10.2025 - 25.10.2025 | 361,00 € | |
25.10.2025 - 26.10.2025 | 356,00 € | |
26.10.2025 - 27.10.2025 | 351,00 € | |
27.10.2025 - 28.10.2025 | 350,00 € | |
28.10.2025 - 29.10.2025 | 349,00 € | |
29.10.2025 - 30.10.2025 | 347,00 € | |
30.10.2025 - 31.10.2025 | 342,00 € | |
31.10.2025 - 01.11.2025 | 342,00 € | |
01.11.2025 - 02.11.2025 | 339,00 € | |
02.11.2025 - 03.11.2025 | 259,00 € | |
03.11.2025 - 04.11.2025 | 259,00 € | |
04.11.2025 - 05.11.2025 | 259,00 € | |
05.11.2025 - 06.11.2025 | 259,00 € | |
06.11.2025 - 07.11.2025 | 259,00 € | |
07.11.2025 - 08.11.2025 | 259,00 € | |
08.11.2025 - 09.11.2025 | 259,00 € | |
09.11.2025 - 10.11.2025 | 259,00 € | |
10.11.2025 - 11.11.2025 | 259,00 € | |
11.11.2025 - 12.11.2025 | 259,00 € | |
12.11.2025 - 13.11.2025 | 259,00 € | |
13.11.2025 - 14.11.2025 | 259,00 € | |
14.11.2025 - 15.11.2025 | 259,00 € | |
15.11.2025 - 16.11.2025 | 259,00 € | |
16.11.2025 - 17.11.2025 | 259,00 € | |
17.11.2025 - 18.11.2025 | 259,00 € | |
18.11.2025 - 19.11.2025 | 259,00 € | |
19.11.2025 - 20.11.2025 | 259,00 € | |
20.11.2025 - 21.11.2025 | 259,00 € | |
21.11.2025 - 22.11.2025 | 259,00 € | |
22.11.2025 - 23.11.2025 | 259,00 € | |
23.11.2025 - 24.11.2025 | 259,00 € | |
24.11.2025 - 25.11.2025 | 259,00 € | |
25.11.2025 - 26.11.2025 | 259,00 € | |
26.11.2025 - 27.11.2025 | 259,00 € | |
27.11.2025 - 28.11.2025 | 259,00 € | |
28.11.2025 - 29.11.2025 | 259,00 € | |
29.11.2025 - 30.11.2025 | 259,00 € | |
30.11.2025 - 01.12.2025 | 259,00 € | |
01.12.2025 - 02.12.2025 | 259,00 € | |
02.12.2025 - 03.12.2025 | 259,00 € | |
03.12.2025 - 04.12.2025 | 259,00 € | |
04.12.2025 - 05.12.2025 | 259,00 € | |
05.12.2025 - 06.12.2025 | 259,00 € | |
06.12.2025 - 07.12.2025 | 259,00 € | |
07.12.2025 - 08.12.2025 | 259,00 € | |
08.12.2025 - 09.12.2025 | 259,00 € | |
09.12.2025 - 10.12.2025 | 259,00 € | |
10.12.2025 - 11.12.2025 | 259,00 € | |
11.12.2025 - 12.12.2025 | 259,00 € | |
12.12.2025 - 13.12.2025 | 259,00 € | |
13.12.2025 - 14.12.2025 | 259,00 € | |
14.12.2025 - 15.12.2025 | 259,00 € | |
15.12.2025 - 16.12.2025 | 259,00 € | |
16.12.2025 - 17.12.2025 | 259,00 € | |
17.12.2025 - 18.12.2025 | 259,00 € | |
18.12.2025 - 19.12.2025 | 259,00 € | |
19.12.2025 - 20.12.2025 | 259,00 € | |
20.12.2025 - 21.12.2025 | 319,00 € | |
21.12.2025 - 22.12.2025 | 320,00 € | |
22.12.2025 - 23.12.2025 | 320,00 € | |
23.12.2025 - 24.12.2025 | 320,00 € | |
24.12.2025 - 25.12.2025 | 320,00 € | |
25.12.2025 - 26.12.2025 | 320,00 € | |
26.12.2025 - 27.12.2025 | 321,00 € | |
27.12.2025 - 28.12.2025 | 439,00 € | |
28.12.2025 - 29.12.2025 | 439,00 € | |
29.12.2025 - 30.12.2025 | 439,00 € | |
30.12.2025 - 31.12.2025 | 439,00 € | |
31.12.2025 - 01.01.2026 | 439,00 € | |
01.01.2026 - 02.01.2026 | 439,00 € | |
02.01.2026 - 03.01.2026 | 439,00 € | |
03.01.2026 - 04.01.2026 | 502,00 € | |
04.01.2026 - 05.01.2026 | 259,00 € | |
05.01.2026 - 06.01.2026 | 246,00 € | |
06.01.2026 - 07.01.2026 | 236,00 € | |
07.01.2026 - 08.01.2026 | 218,00 € | |
08.01.2026 - 09.01.2026 | 259,00 € | |
09.01.2026 - 10.01.2026 | 256,00 € | |
10.01.2026 - 11.01.2026 | 241,00 € | |
11.01.2026 - 12.01.2026 | 191,00 € | |
12.01.2026 - 13.01.2026 | 241,00 € | |
13.01.2026 - 14.01.2026 | 230,00 € | |
14.01.2026 - 15.01.2026 | 188,00 € | |
15.01.2026 - 16.01.2026 | 259,00 € | |
16.01.2026 - 17.01.2026 | 244,00 € | |
17.01.2026 - 18.01.2026 | 253,00 € | |
18.01.2026 - 19.01.2026 | 219,00 € | |
19.01.2026 - 20.01.2026 | 226,00 € | |
20.01.2026 - 21.01.2026 | 219,00 € | |
21.01.2026 - 22.01.2026 | 251,00 € | |
22.01.2026 - 23.01.2026 | 240,00 € | |
23.01.2026 - 24.01.2026 | 259,00 € | |
24.01.2026 - 25.01.2026 | 259,00 € | |
25.01.2026 - 26.01.2026 | 259,00 € | |
26.01.2026 - 27.01.2026 | 244,00 € | |
27.01.2026 - 28.01.2026 | 225,00 € | |
28.01.2026 - 29.01.2026 | 258,00 € | |
29.01.2026 - 30.01.2026 | 241,00 € | |
30.01.2026 - 31.01.2026 | 259,00 € | |
31.01.2026 - 01.02.2026 | 259,00 € | |
01.02.2026 - 02.02.2026 | 259,00 € | |
02.02.2026 - 03.02.2026 | 259,00 € | |
03.02.2026 - 04.02.2026 | 259,00 € | |
04.02.2026 - 05.02.2026 | 259,00 € | |
05.02.2026 - 06.02.2026 | 259,00 € | |
06.02.2026 - 07.02.2026 | 259,00 € | |
07.02.2026 - 08.02.2026 | 259,00 € | |
08.02.2026 - 09.02.2026 | 259,00 € | |
09.02.2026 - 10.02.2026 | 259,00 € | |
10.02.2026 - 11.02.2026 | 259,00 € | |
11.02.2026 - 12.02.2026 | 259,00 € | |
12.02.2026 - 13.02.2026 | 259,00 € | |
13.02.2026 - 14.02.2026 | 259,00 € | |
14.02.2026 - 15.02.2026 | 259,00 € | |
15.02.2026 - 16.02.2026 | 259,00 € | |
16.02.2026 - 17.02.2026 | 259,00 € | |
17.02.2026 - 18.02.2026 | 259,00 € | |
18.02.2026 - 19.02.2026 | 259,00 € | |
19.02.2026 - 20.02.2026 | 259,00 € | |
20.02.2026 - 21.02.2026 | 259,00 € | |
21.02.2026 - 22.02.2026 | 259,00 € | |
22.02.2026 - 23.02.2026 | 259,00 € | |
23.02.2026 - 24.02.2026 | 259,00 € | |
24.02.2026 - 25.02.2026 | 259,00 € | |
25.02.2026 - 26.02.2026 | 259,00 € | |
26.02.2026 - 27.02.2026 | 259,00 € | |
27.02.2026 - 28.02.2026 | 259,00 € | |
28.02.2026 - 01.03.2026 | 259,00 € | |
01.03.2026 - 02.03.2026 | 259,00 € | |
02.03.2026 - 03.03.2026 | 259,00 € | |
03.03.2026 - 04.03.2026 | 259,00 € | |
04.03.2026 - 05.03.2026 | 259,00 € | |
