Westerland
Sturmhaube
Wohnung in Alt-Westerland mit Balkon.
Vollständige BeschreibungIm schönen Alt-Westerland befindet sich diese helle 3-Zimmerwohnung mit Balkon im 1. OG. Das großzügige Wohnzimmer ist ausgestattet mit einer Couch, Flatscreen und einem großem Esstisch, für gemütliche Stunden.
Ein Schlafzimmer im ersten Stock, mit Doppelbett (180x200) und ein Schlafzimmer im Spitzboden (offen, ohne Tür), mit einem Kojen-Bett (160x200) dürfen Sie im Urlaub Ihr eigen nennen. Die offene Küche ist ausgestattet mit einem Geschirrspüler, Kaffeefiltermaschine, Kühlschrank und Backofen. Genießen Sie nach einem langen Strandspaziergang eine schöne warme Dusche im Badezimmer. Die Wohnung verfügt über einen eigenen Parkplatz auf dem Grundstück und WLAN.
Die Betten sind immer bezogen und zwei Duschtücher, zwei Handtücher, eine Duschmatte, ein Küchentuch pro Person vorhanden.
Jedes weitere Wäschepaket können Sie bei uns im Büro leihen für 28,- € pro Stück auch ist es möglich einzelne Teile wie Handtücher oder Kopfkissen zu leihen.Weniger lesen
Ein Schlafzimmer im ersten Stock, mit Doppelbett (180x200) und ein Schlafzimmer im Spitzboden (offen, ohne Tür), mit einem Kojen-Bett (160x200) dürfen Sie im Urlaub Ihr eigen nennen. Die offene Küche ist ausgestattet mit einem Geschirrspüler, Kaffeefiltermaschine, Kühlschrank und Backofen. Genießen Sie nach einem langen Strandspaziergang eine schöne warme Dusche im Badezimmer. Die Wohnung verfügt über einen eigenen Parkplatz auf dem Grundstück und WLAN.
Die Betten sind immer bezogen und zwei Duschtücher, zwei Handtücher, eine Duschmatte, ein Küchentuch pro Person vorhanden.
Jedes weitere Wäschepaket können Sie bei uns im Büro leihen für 28,- € pro Stück auch ist es möglich einzelne Teile wie Handtücher oder Kopfkissen zu leihen.Weniger lesen
- Gäste 4
- Größe 85m²
- Schlafzimmer 2
- Badezimmer 1
- Parkplätze 1
- Bewertung 4.7/ 5
Allgemein
4 Schlafmöglichkeiten
3 Zimmer insgesamt
2 Schlafzimmer
1 Badezimmer
85m² Größe
Balkon
Parkplatz
Nicht-Raucher
Waschmaschine
Trockner
Küche
Spülmaschine
Backofen
Gefrierfach / -Schrank
Bad
Eine Dusche (bodengleich)
Haartrockner
Unterhaltung
TV (Anzahl: 2)
WLAN
Schlafzimmer
Schlafzimmer: 1 Doppelbett, offenes Fußende
Schlafzimmer: 1 kleines Doppelbett, offenes Fußende
Unsere Buchungsvorteile
Bestpreis-Garantie
Sofortige Buchungsbestätigung innerhalb von 24h
Persönlicher Service
Keine Kreditkartengebühren
Sturmhaube
Westerland
25980 Westerland, Bastianstraße 20 c
Strand: 1,0 km
Meer: 1,0 km
Einkaufsmöglichkeit: 0,4 km
Restaurant: 1,8 km
öffentlicher Nahverkehr: 0,4 km
Bahnhof: 0,6 km
Flughafen: 1,8 km
Golfen: 2,4 km
Fähre: 16,0 km
Endreinigung | ||
---|---|---|
01.11.2023 - 01.01.2026 | 165,00 € | |
01.01.2026 - 03.12.2027 | 175,00 € | |
Gästekarte Gemeinde Sylt | Preis pro Person pro Nacht | |
01.11.2024 - 01.05.2025 | Nebensaison | 1,95 € |
01.05.2025 - 01.11.2025 | Hauptsaison | 3,90 € |
01.11.2025 - 01.05.2026 | Nebensaison | 1,95 € |
01.05.2026 - 01.11.2026 | Hauptsaison | 3,90 € |
01.11.2026 - 01.05.2027 | Nebensaison | 1,95 € |
Wäschepaket pro Person Pflichtleistung | Preis pro Person | 28,00 € |
Babyreisebett 120x60 | 0,00 € | |
Kinderhochstuhl | 0,00 € | |
Miete | Preis pro Nacht | |
03.11.2024 - 21.12.2024 | E-Saison | 75,00 € |
21.12.2024 - 05.01.2025 | Weihnachten/Silvester | 186,00 € |
05.01.2025 - 05.04.2025 | E-Saison | 75,00 € |
05.04.2025 - 26.04.2025 | C-Saison | 142,00 € |
26.04.2025 - 24.05.2025 | D-Saison | 135,00 € |
24.05.2025 - 10.06.2025 | Himmelfahrt / Pfingsten | 186,00 € |
10.06.2025 - 21.06.2025 | C-Saison | 142,00 € |
21.06.2025 - 05.07.2025 | C1-Saison | 142,00 € |
05.07.2025 - 25.07.2025 | B-Saison | 186,00 € |
25.07.2025 - 23.08.2025 | A-Saison | 186,00 € |
23.08.2025 - 31.08.2025 | B-Saison | 186,00 € |
31.08.2025 - 07.09.2025 | C1-Saison | 142,00 € |
07.09.2025 - 25.10.2025 | C-Saison | 142,00 € |
25.10.2025 - 02.11.2025 | D-Saison | 135,00 € |
02.11.2025 - 20.12.2025 | E-Saison | 75,00 € |
20.12.2025 - 04.01.2026 | Weihnachten/Silvester | 186,00 € |
04.01.2026 - 21.03.2026 | E-Saison | 75,00 € |
21.03.2026 - 11.04.2026 | C-Saison | 142,00 € |
11.04.2026 - 09.05.2026 | D-Saison | 135,00 € |
09.05.2026 - 18.05.2026 | C-Saison | 142,00 € |
18.05.2026 - 30.05.2026 | Himmelfahrt / Pfingsten | 186,00 € |
30.05.2026 - 20.06.2026 | C-Saison | 142,00 € |
20.06.2026 - 27.06.2026 | C1-Saison | 142,00 € |
27.06.2026 - 11.07.2026 | B-Saison | 186,00 € |
11.07.2026 - 15.08.2026 | A-Saison | 186,00 € |
15.08.2026 - 29.08.2026 | B-Saison | 186,00 € |
29.08.2026 - 12.09.2026 | C1-Saison | 142,00 € |
12.09.2026 - 31.10.2026 | C-Saison | 142,00 € |
31.10.2026 - 21.12.2026 | E-Saison | 75,00 € |
21.12.2026 - 06.01.2027 | Weihnachten/Silvester | 186,00 € |
Buchungsgebühr | 30,00 € | |
Bereitschaft- und Service für Gast | Preis pro Person pro Nacht | 1,00 € |
zusätzliches Wäschepaket (Bettwäsche, Dusch- und Handtücher) | Preis pro Person | 28,00 € |
zusätzliches Handtuchpaket (2 x Duschtuch 2 x Handtuch | Preis pro Person | 10,00 € |
Sansibar Prosecco | 16,99 € | |
Zwischenreinigung | 85,00 € |
„*“ zeigt erforderliche Felder an